Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 31.5. - 1.6.1996

Kraj: 36 Východočeský
Strana: všechny strany
Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Kandidátní listina
(volební strana)
Kandidát Věk Předn. hlasy Man-
dát
Pořa-
Poř.
číslo
Příjmení, jméno, tituly abs. v %
11 DŽJ 9 Andrle Bohumír MUDr. 72 939 3.44   9
13 ČMUS 15 Andrýsek Milan Ing. 46 25 0.71   15
3 ODS 24 Audrlická Helena MUDr. 51 1 725 0.76   15
15 KSČM 31 Bačiak Milan RSDr. 43 254 0.35   28
15 KSČM 20 Bajt Jaroslav 50 262 0.36   17
8 ODA 34 Bakalíková Lýdie MUDr. 60 487 1.00   32
3 ODS 35 Baláček Václav Ing. 53 606 0.27   26
3 ODS 9 Bartošková Drahoslava JUDr. 50 4 599 2.05 * 3 (2S)
8 ODA 19 Barvínek Zdeněk 47 268 0.55   17
10 KDU-ČSL 10 Bednář Josef Ing. 37 825 1.01   7
13 ČMUS 19 Bednářová Jitka 23 31 0.88   19
11 DŽJ 27 Beneš Václav 56 140 0.51   27
17 SPR-RSČ 23 Beneš Vlastimil 50 244 0.43   21
13 ČMUS 17 Beneš Zdeněk Ing. 34 24 0.68   17
10 KDU-ČSL 8 Benešová Irena 48 1 483 1.81   5
18 LB 35 Benešová Jitka Ing. 47 45 0.43   35
7 DEU 21 Beránek František 43 118 0.58   20
11 DŽJ 2 Beránek Pravomil 73 566 2.07   2
13 ČMUS 33 Bergmanová Alice 34 18 0.51   33
18 LB 8 Besmák Karel Ing. 49 60 0.58   8
2 ČSSD 18 Bezdíček Jan 47 1 463 0.78   11
18 LB 30 Bezdíček Petr 47 53 0.51   30
15 KSČM 5 Bičík Milan 46 1 153 1.59   2
8 ODA 14 Bláha Vladimír Mgr. 42 857 1.75   12
7 DEU 26 Boček Jan 51 51 0.25   25
11 DŽJ 13 Borůvka Miroslav 68 368 1.34   13
3 ODS 25 Brandejský Miloslav Mgr. 53 445 0.19   16
5 NEZ 10 Branna Jana 35 127 3.02   10
12 SDL 28 Brunner Jan Ing. 48 2 0.18   28
3 ODS 27 Brýdl Miroslav Ing. 54 1 362 0.60   18
2 ČSSD 30 Březina Jiří 46 783 0.41   23
10 KDU-ČSL 36 Bukovský Vladimír 42 274 0.33   33
1 SD-LSNS 10 Bureš Jiří Ing. 31 624 3.40   10
18 LB 23 Cach Miroslav 30 45 0.43   23
1 SD-LSNS 8 Cejnarová Soňa 50 352 1.92   8
18 LB 5 Cihlář Petr Mgr. 40 150 1.46   5
11 DŽJ 14 Coufal Miloslav 69 225 0.82   14
2 ČSSD 28 Cuchý, CSc. Zdeněk Ing. 61 881 0.47   21
5 NEZ 4 Čákiová-Krejzková Eva PhDr. 49 160 3.81   4
10 KDU-ČSL 34 Čáp, CSc. Jan MUDr. 43 1 096 1.34   31
15 KSČM 26 Čapský Jaroslav RSDr. 45 663 0.91   23
18 LB 26 Čech Jiří 53 57 0.55   26
7 DEU 9 Čech Josef 66 167 0.82   9
11 DŽJ 11 Čepková Olga 58 511 1.87   11
17 SPR-RSČ 18 Černá Helena 57 312 0.55   16
8 ODA 18 Černá Milada RNDr. 55 1 012 2.07   16
8 ODA 8 Černý, CSc. Václav Doc.RNDr. 56 1 271 2.61   6
18 LB 6 Černý Karel 49 122 1.19   6
2 ČSSD 6 Čevela Rostislav MUDr. 43 3 418 1.82 * 6
11 DŽJ 8 Čihulová Zora 71 692 2.53   8
3 ODS 34 Dědečková Jana 44 374 0.16   25
5 NEZ 5 Demeter Antonín 36 318 7.58   5
12 SDL 8 Deml Jiří 46 18 1.64   8
10 KDU-ČSL 6 Derner Vladimír Ing. 39 1 432 1.75   3
18 LB 7 Diblík Vladimír PaedDr. 45 204 1.99   7
18 LB 24 Diviš Vladimír MUDr. 68 44 0.43   24
1 SD-LSNS 19 Dobiáš Jaroslav Ing. 52 99 0.54   19
15 KSČM 6 Doležalová Miroslava 49 819 1.13   3
17 SPR-RSČ 9 Dosedělová Pavlína 50 597 1.05   7
8 ODA 13 Doskočil Jan Ing. 54 704 1.44   11
13 ČMUS 30 Drápelová Věra Mgr. 27 37 1.05   30
7 DEU 14 Dražan Tomáš 56 210 1.03   14
10 KDU-ČSL 26 Drška Jiří 47 414 0.50   23
17 SPR-RSČ 4 Dřevecká Viktorie 41 944 1.67   2
8 ODA 4 Dušková Milena JUDr. 36 1 310 2.69   2
8 ODA 3 Dvořák Martin Ing. 39 2 828 5.80   1
12 SDL 11 Dzurko Milan 38 9 0.82   11
8 ODA 35 Ehl Jiří 39 94 0.19   33
3 ODS 31 Elfmarková Marie 53 368 0.16   22
12 SDL 30 Fečo Martin 38 3 0.27   30
3 ODS 16 Fejfar Petr Bc. 37 2 025 0.90   7
2 ČSSD 17 Fialová Marie Mgr. 41 1 917 1.02   10
10 KDU-ČSL 18 Filip Zdeněk 54 645 0.79   15
15 KSČM 24 Flégr Jaroslav 50 360 0.49   21
11 DŽJ 7 Flousková Eva 55 402 1.47   7
17 SPR-RSČ 5 Fornůsková Irena 33 762 1.34   3
5 NEZ 6 Fořt Martin Ing. 39 158 3.76   6
3 ODS 32 Gabriel Tomáš Ing. 37 548 0.24   23
7 DEU 4 Gajdorus Miloslav Ing. 54 470 2.31   4
18 LB 10 Glembek Bohumír Ing. 54 218 2.13   10
8 ODA 23 Gofroj Zdeněk Dipl.tech. 64 50 0.10   21
11 DŽJ 6 Golombiowski Jaroslav 69 240 0.88   6
11 DŽJ 35 Golová Marie 57 199 0.72   35
15 KSČM 10 Gottwald Jan 49 520 0.71   7
10 KDU-ČSL 14 Gracias Josef Ing. 28 438 0.53   11
13 ČMUS 24 Grund Antonín 39 20 0.56   24
8 ODA 26 Hadač Pavel Ing. 47 190 0.39   24
18 LB 1 Hájek Josef Ing. 51 561 5.48   1
15 KSČM 27 Hajný Oldřich 61 274 0.37   24
13 ČMUS 9 Hala Jiří MUDr. 53 69 1.96   9
1 SD-LSNS 36 Halberštát Miroslav 57 70 0.38   36
18 LB 22 Hanzl Vítězslav Ing. 50 91 0.88   22
1 SD-LSNS 27 Harapát Milan 46 37 0.20   27
10 KDU-ČSL 7 Havlíček Jiří 39 663 0.81   4
7 DEU 7 Havlíček Petr 45 302 1.48   7
17 SPR-RSČ 15 Havlík Josef 56 310 0.54   13
15 KSČM 18 Hejtmánek Jiří RSDr. 55 711 0.98   15
7 DEU 1 Heller Jiří 68 359 1.76   1
8 ODA 6 Hendrych Tomáš Mgr. 37 858 1.76   4
1 SD-LSNS 26 Henzl Jaroslav MUDr. 37 266 1.45   26
12 SDL 6 Herynk Ivan Ing. 51 24 2.18   6
12 SDL 21 Herzig Vladimír 39 4 0.36   21
15 KSČM 29 Hodný Václav MVDr. 56 431 0.59   26
5 NEZ 7 Hoffmannová Magdaléna 29 298 7.10   7
12 SDL 23 Hoke František 47 12 1.09   23
15 KSČM 35 Holšán Břetislav 44 214 0.29   32
17 SPR-RSČ 17 Honců Zdeněk 62 548 0.97   15
2 ČSSD 20 Hora Zdeněk 64 503 0.26   13
11 DŽJ 24 Horáček Zdeněk 63 162 0.59   24
7 DEU 33 Horák František 60 39 0.19   32
11 DŽJ 15 Horák Josef 66 348 1.27   15
1 SD-LSNS 3 Horčíková Gita 49 702 3.83   3
3 ODS 3 Horníková Zdeňka Mgr. 43 6 786 3.02 * 3
12 SDL 9 Hovorka Jan 44 15 1.36   9
1 SD-LSNS 33 Hovorková Ludmila Mgr. 48 188 1.02   33
17 SPR-RSČ 26 Hrabovský Radek 34 582 1.03   24
8 ODA 25 Hradec Jiří MUDr. 44 485 0.99   23
1 SD-LSNS 17 Hrnčíř Zdeněk 61 120 0.65   17
5 NEZ 1 Hubáčková Naděžda 48 213 5.07   1
18 LB 15 Hubálek Pavel 48 28 0.27   15
3 ODS 4 Huml Ondřej RNDr. 43 4 417 1.96 * 4
1 SD-LSNS 2 Humpál Václav Ing. 55 844 4.61   2
10 KDU-ČSL 33 Hyksa Jiří 46 300 0.36   30
17 SPR-RSČ 34 Chrudimský František 56 184 0.32   32
11 DŽJ 34 Chvojka František 62 121 0.44   34
18 LB 18 Ivánek Jan 54 178 1.73   18
17 SPR-RSČ 27 Jančářová Zdeňka 34 228 0.40   25
2 ČSSD 25 Janečka Milan RNDr. 53 938 0.50   18
11 DŽJ 26 Jarolím Milan 61 158 0.57   26
3 ODS 13 Jaroš Emil MUDr. 52 5 211 2.32   4
11 DŽJ 30 Jašek Jaroslav 71 112 0.41   30
7 DEU 8 Jebousek Josef 48 186 0.91   8
2 ČSSD 31 Jedlička Jiří Ing. 31 777 0.41   24
18 LB 19 Jeništová Marie 48 66 0.64   19
2 ČSSD 32 Ješina Josef 51 539 0.28   25
3 ODS 33 Jetmar Václav 31 559 0.24   24
7 DEU 16 Jičínský Tomáš 37 378 1.86   16
10 KDU-ČSL 28 Jílek Josef Ing. 31 289 0.35   25
10 KDU-ČSL 19 Jirásko Jaroslav Ing. 29 707 0.86   16
11 DŽJ 21 Jirásková Alena 62 296 1.08   21
10 KDU-ČSL 20 Jirava Pavel 49 290 0.35   17
13 ČMUS 22 Jirková Zdeňka 34 42 1.19   22
13 ČMUS 36 Jirza Zdeněk 38 21 0.59   35
15 KSČM 30 Jonáš Viktor Ing. 40 205 0.28   27
2 ČSSD 19 Joukl Zdeněk MUDr. 49 471 0.25   12
7 DEU 13 Jůzek Jaroslav Ing. 51 244 1.20   13
13 ČMUS 3 Kadlec Josef Ing. 36 171 4.86   3
7 DEU 2 Karel Jan 51 549 2.70   2
12 SDL 14 Kareš Václav 53 6 0.54   14
11 DŽJ 20 Karhánek Ladislav 65 196 0.71   20
17 SPR-RSČ 25 Kárník František 55 522 0.92   23
8 ODA 12 Klápště Stanislav 42 426 0.87   10
17 SPR-RSČ 24 Kleinert Rolf 55 180 0.31   22
8 ODA 9 Klímko Vladimír Ing. 48 321 0.65   7
11 DŽJ 23 Klouček František Ing. 63 176 0.64   23
18 LB 14 Klůzová Vítězslava 50 71 0.69   14
13 ČMUS 8 Kohoutek Alfred 62 147 4.18   8
3 ODS 28 Koláček Jan Ing. 38 1 739 0.77   19
8 ODA 21 Koláček Michal Ing. 31 395 0.81   19
5 NEZ 8 Kolorz Otakar Ing. 32 76 1.81   8
7 DEU 34 Konečný Milan 58 52 0.25   33
13 ČMUS 23 Kopic Josef 40 35 0.99   23
13 ČMUS 11 Kortan Václav 45 23 0.65   11
8 ODA 31 Kostlánová Zuzana Ing.arch. 47 74 0.15   29
13 ČMUS 28 Košťálová Iva 33 33 0.93   28
10 KDU-ČSL 17 Kotěra Jaromír 36 343 0.42   14
17 SPR-RSČ 12 Kovářová Alena 53 457 0.80   10
10 KDU-ČSL 5 Kozák Stanislav Ing. 45 1 745 2.13   2
3 ODS 10 Kozel František PhDr. 52 6 037 2.69   1
2 ČSSD 16 Kozerová Marcela Mgr. 51 2 898 1.54   9
10 KDU-ČSL 16 Kratěna Vojtěch 36 679 0.83   13
2 ČSSD 1 Kraus Michal Ing. 38 7 193 3.84 * 1
10 KDU-ČSL 23 Krausová Barbora 33 583 0.71   20
3 ODS 30 Kroulík Josef Ing. 44 473 0.21   21
12 SDL 25 Krsička Pavel 42 6 0.54   25
18 LB 32 Krška Jiří JUDr. 52 89 0.86   32
15 KSČM 9 Kružíková Lidmila Mgr. 50 1 406 1.94   6
17 SPR-RSČ 30 Kubec Ivan 48 336 0.59   28
12 SDL 22 Kubeš Jaroslav 28 4 0.36   22
15 KSČM 14 Kubíčková Anna 48 630 0.87   11
2 ČSSD 10 Kubín Miloslav 36 2 644 1.41   3
2 ČSSD 7 Kučera Miloslav Mgr. 54 3 489 1.86 * 7
2 ČSSD 27 Kučera Petr MUDr. 46 1 288 0.68   20
18 LB 27 Kučerová Hana 37 43 0.42   27
1 SD-LSNS 32 Kuchyňka, CSc. Jiří Ing. 51 103 0.56   32
8 ODA 2 Kulka Dušan 34 1 255 2.57 * 1 (2S)
1 SD-LSNS 22 Kunetka Ivan 34 170 0.92   22
13 ČMUS 10 Kupka Lubomír Ing. 60 42 1.19   10
18 LB 12 Kutílek Jan Ing. 50 65 0.63   12
13 ČMUS 5 Kvasničáková Odarja 39 53 1.50   5
7 DEU 10 Kylar Miroslav 56 170 0.83   10
11 DŽJ 18 Kyncl Václav 67 162 0.59   18
7 DEU 22 Kynčlová Věra 58 77 0.37   21
3 ODS 36 Lang Martin Ing. 31 938 0.41   27
13 ČMUS 14 Lapáček Bohuslav Ing. 30 74 2.10   14
8 ODA 1 Ledvinka Karel 55 2 109 4.33 * 1
18 LB 33 Levová Jana Ing. 43 66 0.64   33
10 KDU-ČSL 30 Lhota Josef 71 191 0.23   27
18 LB 3 Lopourová Marie PhDr. 32 449 4.38   3
11 DŽJ 4 Lounek Jaroslav 74 451 1.65   4
10 KDU-ČSL 3 Lukáš Věnceslav Mgr. 53 1 732 2.12 * 3
17 SPR-RSČ 14 Lukšíček Lubomír 44 758 1.34   12
10 KDU-ČSL 1 Lux Josef Ing. 40 11 382 13.95 * 1
10 KDU-ČSL 15 Macela Miloslav 25 606 0.74   12
2 ČSSD 8 Mádle Luboš Ing. 55 2 123 1.13   1
15 KSČM 34 Macháček Jiří 43 187 0.25   31
17 SPR-RSČ 1 Maixner Pavel 33 1 768 3.13 * 1
13 ČMUS 21 Makoň Jiří Ing. 48 20 0.56   21
1 SD-LSNS 13 Málek Bořek Ing. 30 226 1.23   13
10 KDU-ČSL 4 Málek Jan Ing. 36 1 741 2.13   1
8 ODA 15 Malíř Josef Ing. 34 239 0.49   13
11 DŽJ 1 Malkovská Zdeňka Ing. 62 1 043 3.82   1
18 LB 13 Malý Bohumil Ing. 52 32 0.31   13
15 KSČM 3 Mandík Josef Ing. 50 2 042 2.82 * 2 (2S)
18 LB 4 Marek Jaroslav Ing. 52 275 2.68   4
11 DŽJ 31 Mareš Eduard 69 97 0.35   31
8 ODA 29 Mareš Miroslav Ing. 30 229 0.47   27
15 KSČM 32 Mareš Zdeněk Ing. 63 571 0.79   29
11 DŽJ 25 Markvart Bedřich Ing. 71 66 0.24   25
11 DŽJ 3 Martinec Zdeněk 68 595 2.18   3
17 SPR-RSČ 21 Maryško Miroslav 42 261 0.46   19
2 ČSSD 11 Matějka Miroslav 26 2 476 1.32   4
3 ODS 17 Matějková Martina Paedr. 32 2 168 0.96   8
7 DEU 6 Matyáš Josef 35 479 2.35   6
12 SDL 1 Mečl, CSc. Josef Prof.Dr. 55 58 5.29   1
7 DEU 29 Meduna Miroslav 54 69 0.33   28
17 SPR-RSČ 6 Merunka Petr 25 1 164 2.06   4
12 SDL 20 Mikšíček Pavel 38 4 0.36   20
17 SPR-RSČ 35 Minařík Josef 56 265 0.46   33
12 SDL 34 Mirga Pavel 22 2 0.18   34
1 SD-LSNS 21 Míšek Jaroslav 58 127 0.69   21
8 ODA 22 Moravec Milan Ing. 61 193 0.39   20
15 KSČM 21 Muller Václav 49 456 0.63   18
11 DŽJ 16 Musil, CSc. Přemysl Ing. 70 310 1.13   16
13 ČMUS 13 Musil Jaromír Ing. 37 90 2.56   13
3 ODS 6 Nájemník Václav Mgr. 51 2 711 1.20 * 6
17 SPR-RSČ 13 Nastoupil Jiří 30 518 0.91   11
13 ČMUS 1 Navrátil Radek Ing. 29 117 3.33   1
3 ODS 29 Nedvědová Veronika Ing. 33 581 0.25   20
18 LB 20 Nehybová Vlasta 46 85 0.83   20
10 KDU-ČSL 13 Němeček Jiří PhDr. 53 1 212 1.48   10
12 SDL 12 Neubauer Jaroslav 47 26 2.37   12
2 ČSSD 24 Neuman Vladimír Ing. 54 613 0.32   17
10 KDU-ČSL 22 Nosek Václav 44 402 0.49   19
3 ODS 8 Novák, CSc. František Ing. 50 2 291 1.02 * 8
1 SD-LSNS 20 Novák František Ing. 51 102 0.55   20
12 SDL 17 Novák Oldřich 49 27 2.46   17
8 ODA 27 Novotná Jana PaedDr. 52 301 0.61   25
15 KSČM 33 Novotná Vlasta 63 252 0.34   30
10 KDU-ČSL 31 Novotný Bohumil 59 239 0.29   28
8 ODA 16 Novotný František Ing. 34 277 0.56   14
8 ODA 36 Novotný Josef PhDr. 46 436 0.89   34
2 ČSSD 33 Novotný Milan 46 816 0.43   26
18 LB 29 Novotný Miroslav 43 32 0.31   29
1 SD-LSNS 25 Novotný Vojtěch 53 55 0.30   25
1 SD-LSNS 12 Nožička Václav Ing. 45 345 1.88   12
8 ODA 30 Nýčová Vítězslava Ing. 48 166 0.34   28
10 KDU-ČSL 25 Nývlt Karel Ing. 50 461 0.56   22
17 SPR-RSČ 2 Nývltová Radomíra 27 1 209 2.14 * 2
11 DŽJ 5 Obhlídalová Margita 55 605 2.21   5
15 KSČM 28 Oliva Josef Mgr. 48 567 0.78   25
11 DŽJ 19 Ondo-Eštok Michal 59 69 0.25   19
17 SPR-RSČ 8 Ondra Miloslav 25 697 1.23   6
1 SD-LSNS 23 Ondráček Antonín 49 87 0.47   23
2 ČSSD 2 Orgoníková Hana Ing. 49 5 741 3.06 * 2
12 SDL 10 Páleník Jaroslav 45 5 0.45   10
15 KSČM 11 Palhoun Miroslav Ing. 51 525 0.72   8
12 SDL 31 Pandula Vladimír 26 6 0.54   31
3 ODS 26 Páralová Alena Ing. 47 1 627 0.72   17
11 DŽJ 28 Pařízková Anděla 57 234 0.85   28
13 ČMUS 34 Pavlas Josef 45 41 1.16   34
7 DEU 25 Pavlíček Jiří Ing. 51 142 0.69   24
13 ČMUS 29 Pechánek Petr 43 10 0.28   29
12 SDL 32 Pelán Jiří 37 5 0.45   32
12 SDL 27 Pelánová Božena 41 7 0.63   27
8 ODA 7 Pelc František RNDr. 33 1 568 3.21   5
18 LB 11 Petr Jiří Mgr. 38 224 2.18   11
13 ČMUS 18 Petr Otakar Ing. 52 34 0.96   18
3 ODS 7 Petrová Jana 29 11 871 5.29 * 7
3 ODS 2 Pilip Ivan Ing. 32 18 554 8.27 * 2
13 ČMUS 31 Piskáčková Miloslava 52 44 1.25   31
15 KSČM 22 Pišl Oleg 40 232 0.32   19
3 ODS 11 Pištora Ivan Ing. 32 3 442 1.53   2
17 SPR-RSČ 19 Platil Stanislav 50 258 0.45   17
1 SD-LSNS 30 Plecháč Ivo 27 279 1.52   30
12 SDL 16 Poděbradská Marie 54 39 3.55   16
12 SDL 4 Podivínský Vítězslav MUDr. 38 57 5.20   4
2 ČSSD 21 Podzimek Jaroslav Ing. 39 1 458 0.77   14
7 DEU 3 Pohnerová Marta PaedDr. 56 788 3.88   3
17 SPR-RSČ 20 Pokorná Jaroslava 41 239 0.42   18
10 KDU-ČSL 29 Pomikálek Jiří Ing. 29 841 1.03   26
1 SD-LSNS 14 Pösl Milan Mgr. 34 302 1.65   14
3 ODS 20 Pospíšil Miroslav Mgr. 45 404 0.18   11
13 ČMUS 32 Possinger Ludvík 72 17 0.48   32
7 DEU 20 Poulová Jana 55 199 0.98   19
17 SPR-RSČ 28 Pražáková Jana 33 329 0.58   26
13 ČMUS 12 Prosová Jiřina 66 96 2.73   12
15 KSČM 4 Prouza Vlastimil Ing. 56 1 698 2.34   1
10 KDU-ČSL 12 Půlpán, CSc. Zdeněk Doc.RNDr.,PhDr. 53 2 044 2.50   9
12 SDL 29 Pykal Josef 22 3 0.27   29
1 SD-LSNS 35 Rak Václav 53 104 0.56   35
1 SD-LSNS 1 Rath David MUDr. 30 1 476 8.06   1
7 DEU 11 Rensa Pavel Ing. 38 365 1.79   11
13 ČMUS 26 Richter Zdeněk 65 20 0.56   26
8 ODA 28 Rohulán Jaroslav Ing. 45 524 1.07   26
3 ODS 19 Rubáček Jan Ing. 52 1 085 0.48   10
5 NEZ 9 Rusenko Jan 47 169 4.02   9
18 LB 34 Růžička Jaroslav 47 26 0.25   34
12 SDL 24 Růžičková Marta 31 6 0.54   24
18 LB 16 Rygl Miroslav 50 89 0.86   16
17 SPR-RSČ 29 Rychnovský Marek 39 311 0.55   27
2 ČSSD 23 Řeháček Jaroslav Ing. 52 882 0.47   16
7 DEU 30 Řeháková Jarmila 52 234 1.15   29
7 DEU 31 Řehounek Roman 34 240 1.18   30
1 SD-LSNS 7 Řezníček Petr Mgr. 45 568 3.10   7
15 KSČM 13 Salák Jaroslav Mgr. 48 419 0.57   10
18 LB 31 Sauer Jiří 40 61 0.59   31
2 ČSSD 34 Sedláček Štěpán Ing. 59 463 0.24   27
17 SPR-RSČ 33 Sedliská Marie 42 150 0.26   31
5 NEZ 2 Seibert Eduard 48 113 2.69   2
17 SPR-RSČ 7 Senylníková Jarmila 49 1 441 2.55   5
10 KDU-ČSL 2 Severa Pavel 31 4 490 5.50 * 2
15 KSČM 23 Severin Vladimír JUDr.Mgr. 51 558 0.77   20
7 DEU 23 Scherks Vratislav 63 100 0.49   22
12 SDL 7 Skořepa František Ing. 63 15 1.36   7
17 SPR-RSČ 22 Skuček Pavel 37 332 0.58   20
7 DEU 5 Slabý Julius Ing. 64 237 1.16   5
10 KDU-ČSL 27 Slavíček František Ing. 59 242 0.29   24
2 ČSSD 15 Slavík František 62 695 0.37   8
7 DEU 35 Slavík Jaroslav Ing. 50 88 0.43   34
7 DEU 12 Smlsal Josef 56 200 0.98   12
2 ČSSD 3 Snítilý Evžen 42 2 151 1.14 * 3
11 DŽJ 17 Snížková Věra 67 352 1.29   17
15 KSČM 8 Snopek Václav Mgr. 44 1 812 2.50   5
3 ODS 18 Sobotka Jan Ing. 34 2 505 1.11   9
7 DEU 17 Sokolíček Milan 39 292 1.43   17
13 ČMUS 16 Sommer Jaroslav 55 92 2.61   16
1 SD-LSNS 24 Sova Jiří PharmDr. 35 280 1.52   24
8 ODA 10 Stach Jiří Ing. 51 519 1.06   8
2 ČSSD 14 Staňková Sylva 54 3 279 1.75   7
12 SDL 35 Stárek Jiří 43 4 0.36   35
3 ODS 1 Stráský Jan PhDr. 55 22 017 9.81 * 1
7 DEU 15 Strejc Jiří 64 277 1.36   15
17 SPR-RSČ 32 Strejc Martin 38 446 0.78   30
3 ODS 22 Střeštík Pavel JUDr. 34 810 0.36   13
15 KSČM 17 Studnička Pavel 42 948 1.31   14
1 SD-LSNS 34 Stuchlík Mojmír 65 189 1.03   34
3 ODS 14 Suchánek Jan Ing. 48 20 976 9.35   5
12 SDL 33 Svoboda Milan 40 3 0.27   33
15 KSČM 2 Svobodová, CSc. Alena Doc.PhDr. 48 2 575 3.56 * 2
15 KSČM 15 Syřiště Josef 22 762 1.05   12
7 DEU 24 Šamánek Radko Ing. 40 228 1.12   23
15 KSČM 7 Šašek Josef Ing. 50 781 1.08   4
10 KDU-ČSL 11 Šebrle Jan Ing. 42 1 093 1.34   8
7 DEU 18 Šereda Jindřich 55 176 0.86   18
2 ČSSD 13 Šíma Josef 56 1 879 1.00   6
11 DŽJ 10 Šíp František 63 239 0.87   10
18 LB 9 Šmatolán Václav 37 54 0.52   9
1 SD-LSNS 11 Šmíd Libor Ing. 37 237 1.29   11
10 KDU-ČSL 24 Šnéberger Rudolf 45 215 0.26   21
8 ODA 24 Šourková Jaroslava Dipl.tech. 65 154 0.31   22
15 KSČM 12 Špás Milan 45 1 016 1.40   9
18 LB 17 Špidlen Theodor 61 50 0.48   17
11 DŽJ 22 Špindler Josef 67 60 0.22   22
2 ČSSD 35 Špryňar Jiří 36 774 0.41   28
12 SDL 5 Šretr Josef 46 10 0.91   5
17 SPR-RSČ 16 Šťastný Miroslav 67 314 0.55   14
12 SDL 13 Šteflová Alena 50 38 3.46   13
1 SD-LSNS 6 Štěchovský Jaroslav Ing. 53 238 1.30   6
7 DEU 32 Štěpánek Ladislav 57 34 0.16   31
10 KDU-ČSL 21 Štěpánek Pavel MUDr. 56 1 185 1.45   18
3 ODS 15 Štěpánek Petr Mgr. 37 2 968 1.32   6
1 SD-LSNS 9 Štěpánková, CSc. Renata RNDr. 56 527 2.87   9
1 SD-LSNS 31 Štěpánová Blanka 53 128 0.69   31
2 ČSSD 4 Štěpová, CSc. Vlasta Ing. 57 8 737 4.66 * 4
15 KSČM 16 Štolová Hana 51 585 0.80   13
15 KSČM 1 Štrait, CSc. Jaroslav Doc.RSDr. 53 3 877 5.36 * 1
2 ČSSD 29 Šulc Jiří 58 415 0.22   22
14 ČP 3 Šustr Ladislav Mgr. 30 22 5.44   3
1 SD-LSNS 5 Švec Václav 56 454 2.48   5
13 ČMUS 27 Takáčová Jarmila 54 20 0.56   27
2 ČSSD 12 Tejkl Miroslav JUDr. 37 1 695 0.90   5
8 ODA 11 Tejral, CSc. Jaroslav MUDr. 58 1 000 2.05   9
17 SPR-RSČ 10 Tichý Zdeněk 56 624 1.10   8
2 ČSSD 5 Titz, CSc. Miloš Doc.Ing. 57 6 321 3.37 * 5
7 DEU 28 Tluka Jindřich 38 83 0.40   27
3 ODS 12 Toman Ivo Ing. 29 2 703 1.20   3
13 ČMUS 2 Tomášek Jan 43 95 2.70   2
13 ČMUS 25 Tomášková Marie 50 42 1.19   25
15 KSČM 25 Tomek Otto 29 129 0.17   22
7 DEU 27 Tomsa Josef Mgr. 66 83 0.40   26
10 KDU-ČSL 32 Tomšů Petr Ing. 31 341 0.41   29
2 ČSSD 26 Trávníček Jaroslav Ing. 53 567 0.30   19
13 ČMUS 4 Trtík Miloslav 60 159 4.52   4
12 SDL 2 Tůma Jan Ing. 47 70 6.38   2
11 DŽJ 32 Turek Ladislav 61 145 0.53   32
12 SDL 26 Uhlárik Jaroslav 32 5 0.45   26
5 NEZ 3 Unger Jaroslav 36 150 3.57   3
1 SD-LSNS 4 Urban Arnošt JUDr. 40 919 5.02   4
2 ČSSD 22 Vacek František 49 755 0.40   15
10 KDU-ČSL 35 Vagnechtová Růžena 53 246 0.30   32
11 DŽJ 12 Vágner Vladimír 70 248 0.90   12
8 ODA 17 Vachata Jan RNDr. 39 255 0.52   15
17 SPR-RSČ 3 Valenta Josef 44 1 844 3.26   1
10 KDU-ČSL 9 Vaňková Marie 48 1 403 1.72   6
8 ODA 33 Vanýsek Pavel Ing. 28 200 0.41   31
17 SPR-RSČ 11 Vašák Antonín 50 532 0.94   9
12 SDL 18 Vaškovič Petr 56 8 0.72   18
12 SDL 15 Vávra Jan 41 11 1.00   15
1 SD-LSNS 18 Vávra Jaroslav Ing. 49 334 1.82   18
8 ODA 5 Vedlich Jindřich Mgr. 29 786 1.61   3
1 SD-LSNS 29 Vejr Antonín 58 117 0.63   29
11 DŽJ 29 Vetešníková Marie 55 370 1.35   29
1 SD-LSNS 16 Vévoda Břetislav Ing. 40 249 1.36   16
13 ČMUS 7 Víšek Josef 54 147 4.18   7
2 ČSSD 9 Vlček Jaroslav RNDr. 43 2 827 1.50   2
11 DŽJ 36 Vohnout Stanislav 66 159 0.58   36
15 KSČM 19 Vohralíková Miroslava PhDr. 43 307 0.42   16
18 LB 25 Vojáčková Miroslava Ing. 42 34 0.33   25
13 ČMUS 6 Vojtěch Jaroslav Ing. 40 58 1.65   6
15 KSČM 36 Volf Jiří 46 428 0.59   33
3 ODS 21 Voltr Lubomír MUDr. 37 1 560 0.69   12
13 ČMUS 20 Vrána Josef 64 16 0.45   20
3 ODS 23 Vrdlovec Robert Ing. 30 498 0.22   14
12 SDL 3 Vyoralová Eva 53 53 4.83   3
1 SD-LSNS 15 Wirth Jarmil 41 220 1.20   15
1 SD-LSNS 28 Wolf Vladimír Doc.PhDr. 54 326 1.78   28
14 ČP 2 Wunschová Eva Ing. 40 16 3.96   2
17 SPR-RSČ 31 Zábranský František 44 289 0.51   29
18 LB 21 Zadák František 48 18 0.17   21
12 SDL 19 Zástěrová, CSc. Jana JUDr. 37 6 0.54   19
