Nacházíte se: VOLBYhned > Poslanecká sněmovna 2006 > Počty hlasů pro strany v %
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 02. – 03. 06. 2006
Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek)
| Celkem ČR | Hlavní město Praha | Středo- český kraj | Jiho- český kraj | Plzeň- ský kraj | Karlo- varský kraj | Ústecký kraj | Libe- recký kraj | Králové- hradecký kraj | Pardu- bický kraj | Vyso- čina | Jihomo- ravský kraj | Olo- moucký kraj | Zlínský kraj | Moravsko- slezský kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – SZR | 0,46 | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,61 | 0,70 | 0,47 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 0,37 | 0,27 | 0,48 | 0,43 | 0,55 |
| 2 – ČHNJ | 0,00 | 0,05 | |||||||||||||
| 3 – BPS | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,06 |
| 4 – LiRA | 0,00 | 0,04 | |||||||||||||
| 5 – PaS | 0,23 | 0,14 | 0,32 | 0,20 | 0,37 | 0,29 | 0,37 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,16 | 0,32 | 0,19 | 0,17 |
| 6 – NEZ | 0,61 | 0,26 | 0,64 | 0,71 | 0,75 | 0,32 | 0,77 | 0,95 | 0,55 | 0,86 | 0,35 | 0,46 | 0,98 | 0,61 | 0,68 |
| 7 – ČP | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||||||
| 8 – KČ | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,06 |
| 9 – ODS | 35,38 | 48,32 | 39,19 | 36,69 | 36,46 | 35,87 | 34,78 | 38,81 | 37,66 | 33,26 | 27,67 | 30,67 | 30,29 | 31,68 | 28,11 |
| 10 – ČSSD | 32,32 | 23,29 | 30,74 | 30,47 | 31,69 | 32,73 | 35,46 | 29,31 | 30,14 | 32,95 | 35,35 | 32,95 | 35,44 | 33,28 | 40,54 |
| 11 – SNK ED | 2,08 | 3,56 | 2,10 | 1,94 | 2,04 | 1,68 | 1,43 | 1,99 | 3,08 | 2,42 | 2,00 | 1,20 | 1,14 | 1,99 | 1,96 |
| 12 – US-DEU | 0,30 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,52 | 0,32 | 0,34 | 0,48 | 0,34 | 0,33 | 0,24 | 0,22 | 0,34 | 0,26 |
| 13 – HOB | 0,02 | 0,22 | |||||||||||||
| 14 – PB | 0,38 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,61 | 0,36 | 0,52 | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,23 |
| 15 – 4 VIZE | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| 16 – ČSNS2005 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | ||||||||||||
| 17 – M | 0,23 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,76 | 0,79 | 0,71 | 0,24 | |||||||
| 18 – SZ | 6,29 | 9,19 | 6,00 | 5,90 | 5,91 | 6,71 | 6,03 | 9,58 | 6,69 | 6,26 | 4,89 | 6,20 | 5,51 | 5,07 | 4,34 |
| 19 – H.S. | 0,01 | 0,13 | |||||||||||||
| 20 – KSČM | 12,81 | 7,90 | 12,89 | 13,36 | 14,03 | 14,82 | 16,05 | 11,51 | 11,52 | 12,39 | 14,66 | 13,74 | 14,68 | 11,25 | 13,96 |
| 21 – Koal_ČR | 0,15 | 0,08 | 0,18 | 0,12 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,13 |
| 22 – NS | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 0,38 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,24 |
| 23 – FiS | 0,01 | 0,09 | |||||||||||||
| 24 – KDU-ČSL | 7,22 | 4,84 | 4,87 | 8,18 | 5,65 | 3,44 | 2,23 | 4,23 | 6,72 | 8,77 | 12,16 | 11,14 | 8,26 | 13,02 | 7,18 |
| 25 – NEZ/DEM | 0,68 | 0,40 | 0,92 | 0,44 | 0,66 | 0,94 | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,57 | 0,50 | 0,84 | 0,78 | 0,49 | 0,79 |
| 26 – SR© | 0,20 | 0,34 | 0,24 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,16 | 0,23 | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
| Platné hlasy celkem | 5 348 976 | 656 495 | 620 047 | 337 387 | 289 049 | 137 117 | 374 736 | 215 510 | 295 931 | 273 921 | 275 997 | 608 804 | 333 849 | 319 933 | 610 200 |
| Celkem okrsků | 14 866 | 1 112 | 2 047 | 1 367 | 1 088 | 348 | 1 046 | 584 | 939 | 871 | 1 137 | 1 407 | 923 | 679 | 1 318 |
| Zpracováno okrsků | 14 866 | 1 112 | 2 047 | 1 367 | 1 088 | 348 | 1 046 | 584 | 939 | 871 | 1 137 | 1 407 | 923 | 679 | 1 318 |
| Zpracované okrsky v % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Zpět na: Poslanecká sněmovna 2006