Nacházíte se: VOLBYhned > Poslanecká sněmovna 2006 > Seznam zvolených poslanců
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 02. – 03. 06. 2006
Seznam zvolených poslanců
dle pořadového čísla
| Kraj | Kandidátní listina | Kandidát | Přednostní hlasy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Mirek Topolánek Ing. | 36 645 | 11,55 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Jan Bürgermeister Ing. | 7 670 | 2,41 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Lucie Talmanová Ing. | 14 468 | 4,56 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | František Laudát Ing. | 3 399 | 1,07 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Tomáš Dub Ing. | 1 606 | 0,50 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 6 | Petr Bratský Ing. | 7 958 | 2,50 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 7 | Tomáš Kladívko | 2 154 | 0,67 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 8 | Marek Benda | 8 279 | 2,60 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 9 | Boris Šťastný MUDr. | 5 896 | 1,85 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 10 | Zbyněk Novotný | 522 | 0,16 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 11 | Daniel Reisiegel Ing. | 1 872 | 0,59 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 12 | Jana Rybínová PaedDr. | 3 801 | 1,19 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 13 | Daniel Rovan Mgr. | 761 | 0,23 |
| 1 | Hl. m. Praha | 9 | Občanská demokratická strana | 14 | Helena Mallotová Mgr. | 691 | 0,21 |
| 1 | Hl. m. Praha | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | David Rath MUDr. | 19 928 | 13,02 |
| 1 | Hl. m. Praha | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Miroslav Svoboda Bc. | 3 206 | 2,09 |
| 1 | Hl. m. Praha | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Karel Šplíchal PhDr. | 2 190 | 1,43 |
| 1 | Hl. m. Praha | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Stanislav Křeček JUDr. | 11 342 | 7,41 |
| 1 | Hl. m. Praha | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Gabriela Kalábková Ing. | 4 296 | 2,80 |
| 1 | Hl. m. Praha | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Kosta Dimitrov Ing. | 552 | 0,36 |
| 1 | Hl. m. Praha | 18 | Strana zelených | 1 | Martin Bursík RNDr. | 6 741 | 11,16 |
| 1 | Hl. m. Praha | 18 | Strana zelených | 2 | Kateřina Jacques PhDr. | 6 926 | 11,46 |
| 1 | Hl. m. Praha | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Jiří Dolejš Ing. | 6 970 | 13,42 |
| 1 | Hl. m. Praha | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Václav Exner RNDr. CSc. | 4 406 | 8,48 |
| 1 | Hl. m. Praha | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Cyril Svoboda JUDr. | 6 450 | 20,27 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Vlastimil Tlustý Ing. CSc. | 11 057 | 4,54 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Eva Dundáčková JUDr. | 9 100 | 3,74 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Jan Vidím | 8 640 | 3,55 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Jan Klas Ing. | 4 862 | 2,00 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Petr Tluchoř | 1 741 | 0,71 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 6 | Jan Schwippel Ing. CSc. | 1 956 | 0,80 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 7 | Aleš Rádl | 2 049 | 0,84 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 8 | Ondřej Plašil Mgr. | 3 616 | 1,48 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 9 | Pavel Bohatec MVDr. | 3 086 | 1,26 |
| 2 | Středočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 10 | Jan Morava | 3 610 | 1,48 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Milan Urban Ing. | 10 796 | 5,66 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Richard Dolejš | 3 428 | 1,79 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Josef Řihák MVDr. | 3 530 | 1,85 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Jan Hamáček | 3 185 | 1,67 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Lenka Mazuchová PhDr. | 3 240 | 1,69 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | František Vnouček | 2 460 | 1,29 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Anna Čurdová Mgr. | 2 076 | 1,08 |
| 2 | Středočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Petr Sunkovský Ing. | 1 784 | 0,93 |
| 2 | Středočeský | 18 | Strana zelených | 1 | Olga Zubová PhDr. | 1 347 | 3,61 |
| 2 | Středočeský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Stanislav Grospič JUDr. | 3 767 | 4,71 |
| 2 | Středočeský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Jiřina Fialová | 1 361 | 1,70 |
| 2 | Středočeský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Miloslava Vostrá | 1 541 | 1,92 |
| 2 | Středočeský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Vlasta Parkanová JUDr. | 5 451 | 18,04 |
| 3 | Jihočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Tom Zajíček | 4 369 | 3,52 |
| 3 | Jihočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Jan Špika Ing. | 2 322 | 1,87 |
| 3 | Jihočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Michal Doktor | 2 361 | 1,90 |
| 3 | Jihočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Jan Bauer Ing. | 4 267 | 3,44 |
| 3 | Jihočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | František Dědič Ing. | 3 040 | 2,45 |
| 3 | Jihočeský | 9 | Občanská demokratická strana | 6 | Jaroslav Klein | 1 138 | 0,91 |
| 3 | Jihočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Vítězslav Jandák Mgr. | 13 688 | 13,31 |
| 3 | Jihočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Vlasta Bohdalová Mgr. | 3 726 | 3,62 |
| 3 | Jihočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Karel Kratochvíle Ing. | 1 388 | 1,34 |
| 3 | Jihočeský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Jan Babor Ing. | 2 602 | 2,53 |
| 3 | Jihočeský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Vojtěch Filip JUDr. | 6 838 | 15,16 |
| 3 | Jihočeský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Petr Braný RSDr. | 1 636 | 3,62 |
| 3 | Jihočeský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Miroslav Kalousek Ing. | 5 510 | 19,94 |
| 4 | Plzeňský | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Jiří Pospíšil JUDr. | 6 937 | 6,58 |
| 4 | Plzeňský | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Jiří Papež Ing. | 2 419 | 2,29 |
| 4 | Plzeňský | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Vladislav Vilímec Ing. | 2 996 | 2,84 |
| 4 | Plzeňský | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Zdeněk Prosek | 1 929 | 1,83 |
| 4 | Plzeňský | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Vladimír Dlouhý Mgr. | 1 240 | 1,17 |
| 4 | Plzeňský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Václav Votava Ing. | 3 277 | 3,57 |
| 4 | Plzeňský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Jan Látka | 2 758 | 3,01 |
| 4 | Plzeňský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Václav Šlajs | 2 365 | 2,58 |
| 4 | Plzeňský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Václav Grüner Ing. CSc. | 580 | 0,63 |
| 4 | Plzeňský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Ivana Levá Mgr. | 2 387 | 5,88 |
| 4 | Plzeňský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Karel Šidlo Ing. | 1 060 | 2,61 |
| 5 | Karlovarský | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Miloš Patera Ing. | 3 033 | 6,16 |
| 5 | Karlovarský | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Lubomír Suk | 1 448 | 2,94 |
| 5 | Karlovarský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Jaroslav Fiala Ing. CSc. | 2 628 | 5,85 |
| 5 | Karlovarský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Pavel Vanoušek RNDr. | 1 762 | 3,92 |
| 5 | Karlovarský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Pavel Hojda Ing. | 1 898 | 9,33 |
| 6 | Ústecký | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Petr Gandalovič Mgr. | 22 889 | 17,55 |
| 6 | Ústecký | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Aleš Řebíček Ing. | 2 645 | 2,02 |
| 6 | Ústecký | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Oldřich Vojíř Mgr. Ph.D. | 2 198 | 1,68 |
| 6 | Ústecký | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Jiří Polanský JUDr. | 1 875 | 1,43 |
| 6 | Ústecký | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Vladimír Šoltys | 2 340 | 1,79 |
| 6 | Ústecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Jiří Paroubek Ing. | 31 779 | 23,91 |
| 6 | Ústecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Jaroslav Krákora MUDr. | 4 529 | 3,40 |
| 6 | Ústecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Vlastimil Aubrecht | 1 406 | 1,05 |
| 6 | Ústecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Petr Červenka | 1 933 | 1,45 |
| 6 | Ústecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Josef Čerňanský Ing. | 1 338 | 1,00 |
| 6 | Ústecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Marcela Mertinová Mgr. | 3 383 | 2,54 |
| 6 | Ústecký | 18 | Strana zelených | 1 | Přemysl Rabas MVDr. | 2 781 | 12,29 |
| 6 | Ústecký | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Josef Šenfeld Ing. | 2 288 | 3,80 |
| 6 | Ústecký | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Zdeněk Maršíček | 1 470 | 2,44 |
| 7 | Liberecký | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Tomáš Hasil | 2 567 | 3,06 |
| 7 | Liberecký | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Libor Ježek Ing. | 2 275 | 2,71 |
| 7 | Liberecký | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Zdeněk Mach | 1 961 | 2,34 |
| 7 | Liberecký | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Juraj Raninec Bc. | 7 153 | 8,55 |
| 7 | Liberecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Cyril Zapletal | 1 927 | 3,04 |
| 7 | Liberecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Robert Dušek | 2 045 | 3,23 |
| 7 | Liberecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Pavel Ploc | 4 886 | 7,73 |
| 7 | Liberecký | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Josef Vondruška JUDr. | 1 676 | 6,75 |
| 8 | Královéhradecký | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Zdeňka Horníková Mgr. | 5 073 | 4,55 |
| 8 | Královéhradecký | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | David Kafka Ing. | 2 447 | 2,19 |
| 8 | Královéhradecký | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Zdeněk Lhota | 3 424 | 3,07 |
| 8 | Královéhradecký | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Josef Ježek | 1 302 | 1,16 |
| 8 | Královéhradecký | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Jozef Kochan MUDr. | 3 252 | 2,91 |
| 8 | Královéhradecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Hana Orgoníková Ing. | 4 134 | 4,63 |
| 8 | Královéhradecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Evžen Snítilý | 1 646 | 1,84 |
| 8 | Královéhradecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Vladimíra Lesenská Ing. | 1 952 | 2,18 |
| 8 | Královéhradecký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Robin Böhnisch PhDr. | 3 395 | 3,80 |
| 8 | Královéhradecký | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Soňa Marková Mgr. | 2 396 | 7,02 |
| 8 | Královéhradecký | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Jiří Hanuš Ing. | 2 410 | 12,11 |
| 9 | Pardubický | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Ladislav Libý Ing. | 2 538 | 2,78 |
| 9 | Pardubický | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Jiří Čepelka | 3 454 | 3,79 |
| 9 | Pardubický | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Daniel Petruška | 2 477 | 2,71 |
| 9 | Pardubický | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Alena Páralová Ing. | 9 055 | 9,93 |
| 9 | Pardubický | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Radko Martínek Mgr. | 5 027 | 5,56 |
| 9 | Pardubický | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Miroslav Váňa Ing. | 2 637 | 2,92 |
| 9 | Pardubický | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Ladislava Zelenková Mgr. | 2 209 | 2,44 |
| 9 | Pardubický | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Miloslav Soušek Ing. | 1 221 | 1,35 |
| 9 | Pardubický | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Václav Snopek Mgr. CSc. | 1 763 | 5,19 |
| 9 | Pardubický | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Pavel Severa | 3 098 | 12,89 |
| 10 | Vysočina | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Miroslava Němcová | 7 653 | 10,01 |
| 10 | Vysočina | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Vladimír Hink | 2 748 | 3,59 |
| 10 | Vysočina | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Milan Šmíd Mgr. | 1 361 | 1,78 |
| 10 | Vysočina | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | František Bublan Mgr. | 6 206 | 6,36 |
| 10 | Vysočina | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Karel Černý | 2 411 | 2,47 |
| 10 | Vysočina | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Petr Zgarba Ing. | 1 579 | 1,61 |
| 10 | Vysočina | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Zdeněk Jičínský Prof. JUDr. DrSc. | 2 700 | 2,76 |
| 10 | Vysočina | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Pavel Kováčik Ing. | 3 150 | 7,78 |
| 10 | Vysočina | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Milan Bičík Mgr. | 1 422 | 3,51 |
| 10 | Vysočina | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Jan Kasal Ing. | 5 408 | 16,10 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Václav Mencl Ing. arch. | 5 199 | 2,78 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Walter Bartoš PhDr. | 4 230 | 2,26 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | David Šeich Mgr. | 2 440 | 1,30 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Petr Pleva Mgr. | 3 839 | 2,05 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Pavel Suchánek Bc. | 2 019 | 1,08 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 6 | František Sivera Ing. | 4 780 | 2,55 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 7 | Michael Hrbata Ing. | 1 996 | 1,06 |
| 11 | Jihomoravský | 9 | Občanská demokratická strana | 8 | Dana Filipi | 5 673 | 3,03 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Bohuslav Sobotka Mgr. | 24 448 | 12,18 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Jeroným Tejc JUDr. | 2 528 | 1,26 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Michal Hašek Mgr. | 2 009 | 1,00 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Miloslav Kala Ing. | 2 472 | 1,23 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Michal Pohanka MUDr. Ph.D. | 2 759 | 1,37 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Ivan Ohlídal Prof. RNDr. DrSc. | 2 023 | 1,00 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Jiří Petrů Ing. | 2 197 | 1,09 |
| 11 | Jihomoravský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Ladislav Skopal Ing. | 2 609 | 1,30 |
| 11 | Jihomoravský | 18 | Strana zelených | 1 | Ondřej Liška Mgr. | 2 795 | 7,39 |
| 11 | Jihomoravský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Miroslav Grebeníček Doc. PhDr. CSc. | 9 696 | 11,58 |
| 11 | Jihomoravský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Marta Bayerová RNDr. | 3 281 | 3,92 |
| 11 | Jihomoravský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Zuzka Bebarová Rujbrová JUDr. | 8 826 | 10,54 |
| 11 | Jihomoravský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Libor Ambrozek RNDr. | 5 981 | 8,81 |
| 11 | Jihomoravský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Milan Šimonovský Ing. | 5 375 | 7,92 |
| 11 | Jihomoravský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Ladislav Šustr | 5 970 | 8,79 |
| 12 | Olomoucký | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Ivan Langer MUDr. Mgr. | 9 731 | 9,62 |
| 12 | Olomoucký | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Petr Krill Ing. | 3 347 | 3,30 |
| 12 | Olomoucký | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Radim Fiala Ing. | 4 085 | 4,03 |
| 12 | Olomoucký | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Zdeněk Boháč Mgr. | 2 487 | 2,45 |
| 12 | Olomoucký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Miloslav Vlček Ing. | 4 950 | 4,18 |
| 12 | Olomoucký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Martin Tesařík Ing. | 7 861 | 6,64 |
| 12 | Olomoucký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Jindřich Valouch | 2 944 | 2,48 |
| 12 | Olomoucký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Jiří Krátký Ing. | 2 080 | 1,75 |
| 12 | Olomoucký | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Karel Korytář Ing. | 1 569 | 1,32 |
| 12 | Olomoucký | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Alexander Černý RSDr. | 2 511 | 5,12 |
| 12 | Olomoucký | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Ladislav Mlčák | 1 574 | 3,21 |
| 12 | Olomoucký | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Tomáš Kvapil Ing. | 4 298 | 15,56 |
| 13 | Zlínský | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Petr Nečas RNDr. | 11 153 | 11,00 |
| 13 | Zlínský | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Jaroslav Plachý Ing. | 1 876 | 1,85 |
| 13 | Zlínský | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Pavel Svoboda | 1 532 | 1,51 |
| 13 | Zlínský | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Tomáš Úlehla Mgr. | 6 920 | 6,82 |
| 13 | Zlínský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Zdeněk Škromach Ing. | 10 863 | 10,20 |
| 13 | Zlínský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Josef Smýkal | 2 212 | 2,07 |
| 13 | Zlínský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | František Novosad Ing. | 2 243 | 2,10 |
| 13 | Zlínský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Antonín Seďa Ing. | 2 276 | 2,13 |
| 13 | Zlínský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Miloš Melčák Ing. CSc. | 1 465 | 1,37 |
| 13 | Zlínský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Vladimír Koníček RNDr. | 2 681 | 7,44 |
| 13 | Zlínský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Michaela Šojdrová Ing. | 5 817 | 13,96 |
| 13 | Zlínský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Ludvík Hovorka Ing. | 2 821 | 6,77 |
| 14 | Moravskoslezský | 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Martin Říman Ing. | 13 180 | 7,68 |
| 14 | Moravskoslezský | 9 | Občanská demokratická strana | 2 | Radim Chytka Ing. | 2 941 | 1,71 |
| 14 | Moravskoslezský | 9 | Občanská demokratická strana | 3 | Miroslav Krajíček Ing. | 2 330 | 1,35 |
| 14 | Moravskoslezský | 9 | Občanská demokratická strana | 4 | Jaroslav Krupka Ing. | 1 822 | 1,06 |
| 14 | Moravskoslezský | 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Pavel Hrnčíř Ing. | 1 533 | 0,89 |
| 14 | Moravskoslezský | 9 | Občanská demokratická strana | 6 | Karel Sehoř Ing. | 2 381 | 1,38 |
| 14 | Moravskoslezský | 9 | Občanská demokratická strana | 7 | Dagmar Molendová MUDr. | 5 705 | 3,32 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Lubomír Zaorálek PhDr. | 24 754 | 10,00 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Alfréd Michalík Ing. | 2 690 | 1,08 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Petr Rafaj Ing. | 4 183 | 1,69 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Václav Klučka Ing. | 4 025 | 1,62 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Hana Šedivá JUDr. | 2 943 | 1,18 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Jaromír Chalupa Ing. | 1 777 | 0,71 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Ladislav Šincl Ing. | 2 717 | 1,09 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Petr Wolf Doc. Ing. CSc. | 4 288 | 1,73 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Břetislav Petr Ing. | 2 909 | 1,17 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Rudolf Kufa Ing. | 3 668 | 1,48 |
| 14 | Moravskoslezský | 10 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Pavol Kubuš Ing. | 1 096 | 0,44 |
| 14 | Moravskoslezský | 18 | Strana zelených | 1 | Věra Jakubková | 1 349 | 5,08 |
| 14 | Moravskoslezský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Miroslav Opálka RSDr. | 3 209 | 3,76 |
| 14 | Moravskoslezský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Kateřina Konečná Bc. | 3 856 | 4,52 |
| 14 | Moravskoslezský | 20 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Milada Halíková PaedDr. | 6 232 | 7,31 |
| 14 | Moravskoslezský | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Jiří Carbol Ing. | 4 761 | 10,85 |
Zpět na: Poslanecká sněmovna 2006