Your position: VOLBYhned > The Chamber of Deputies 2010 > List of Deputies

Election to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
held on 28-29 May 2010

List of Deputies

by serial number

Region List of candidates Candidate Priority votes
number name number name serial
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Hl. m. Praha 4 Veci verejne 1 Radek John 13 841 21,05
1 Hl. m. Praha 4 Veci verejne 2 Karolina Peake Mgr. 4 851 7,37
1 Hl. m. Praha 4 Veci verejne 3 Vit Barta JUDr. 1 826 2,77
1 Hl. m. Praha 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Jiri Dolejs Ing. 4 770 11,45
1 Hl. m. Praha 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 2 Marta Semelova Mgr. 3 099 7,44
1 Hl. m. Praha 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Martin Pecina Ing. MBA 15 095 15,60
1 Hl. m. Praha 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Petr Hulinsky JUDr. Ph.D. 7 744 8,00
1 Hl. m. Praha 9 Ceska str.socialne demokrat. 6 Jiri Koskuba prim.MUDr. 7 368 7,61
1 Hl. m. Praha 9 Ceska str.socialne demokrat. 18 Stanislav Krecek JUDr. 7 723 7,98
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 1 Karel Schwarzenberg 46 087 26,51
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 2 Stanislav Polcak JUDr. 6 083 3,49
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 3 Vaclav Kubata Ing. 4 875 2,80
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 4 Daniel Korte PhDr. 4 372 2,51
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 5 Frantisek Laudat Ing. 2 812 1,61
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 6 Gabriela Peckova MUDr. 7 282 4,18
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 7 Jana Radova JUDr. 5 758 3,31
1 Hl. m. Praha 15 TOP 09 8 Jaroslav Ecek 1 073 0,61
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 1 David Vodrazka Ing. 14 545 9,20
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 2 Pavel Bem MUDr. 11 299 7,15
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 3 Jana Cernochova Bc. 14 528 9,19
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 4 Boris Stastny MUDr. 8 292 5,24
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 9 Tomas Chalupa Mgr. 13 313 8,42
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 17 Marek Benda 8 424 5,33
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 29 Lenka Kohoutova 10 251 6,48
1 Hl. m. Praha 26 Obcanska demokraticka strana 36 Jan Florian 8 126 5,14
2 Středočeský 4 Veci verejne 1 Katerina Klasnova ThDr. 3 763 5,56
2 Středočeský 4 Veci verejne 2 Radim Vyslouzil Ing. 2 191 3,24
2 Středočeský 4 Veci verejne 7 Stanislav Huml Mgr. 6 290 9,30
2 Středočeský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Stanislav Grospic JUDr. 4 650 6,70
2 Středočeský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 2 Miloslava Vostra Bc. 2 462 3,54
2 Středočeský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 3 Jan Klan Bc. 1 839 2,65
2 Středočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Milan Urban Ing. 13 756 10,63
2 Středočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 David Rath MUDr. 13 817 10,68
2 Středočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Richard Dolejs 4 710 3,64
2 Středočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 4 Jan Hamacek 4 500 3,47
2 Středočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 5 Jaroslav Vandas Ing. 2 448 1,89
2 Středočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 6 Vaclav Zemek Ing. 1 615 1,24
2 Středočeský 15 TOP 09 1 Miroslav Kalousek Ing. 7 230 6,52
2 Středočeský 15 TOP 09 2 Jiri Besser MUDr. 5 500 4,96
2 Středočeský 15 TOP 09 3 Jan Smutny Mgr. 4 255 3,83
2 Středočeský 15 TOP 09 4 Ludek Jenista Mgr. 4 526 4,08
2 Středočeský 15 TOP 09 5 Helena Langsadlova 4 069 3,67
2 Středočeský 26 Obcanska demokraticka strana 1 Petr Bendl Ing. 16 593 11,02
2 Středočeský 26 Obcanska demokraticka strana 2 Petr Tluchor 4 790 3,18
2 Středočeský 26 Obcanska demokraticka strana 3 Marek Snajdr Bc. 6 314 4,19
2 Středočeský 26 Obcanska demokraticka strana 4 Ivan Fuksa Ing. 4 468 2,96
2 Středočeský 26 Obcanska demokraticka strana 5 Miroslav Jenik Ing. 2 132 1,41
2 Středočeský 26 Obcanska demokraticka strana 6 Ales Radl Mgr. 1 224 0,81
2 Středočeský 26 Obcanska demokraticka strana 7 Jan Vidim Mgr. 5 494 3,65
3 Jihočeský 4 Veci verejne 1 Viktor Paggio Ing. 1 327 3,73
3 Jihočeský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Vojtech Filip JUDr. 5 260 12,91
3 Jihočeský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 2 Petr Brany RSDr. 2 086 5,12
3 Jihočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Vitezslav Jandak Mgr. 7 175 10,47
3 Jihočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Vlasta Bohdalova Mgr. 3 140 4,58
3 Jihočeský 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Jan Babor Ing. 2 214 3,23
3 Jihočeský 15 TOP 09 1 Vlasta Parkanova JUDr. 4 003 6,90
3 Jihočeský 15 TOP 09 3 Zdenek Bezecny Mgr. Ph.D. 5 652 9,75
3 Jihočeský 15 TOP 09 20 Martin Gregora MUDr. 4 327 7,46
3 Jihočeský 26 Obcanska demokraticka strana 1 Jan Bauer Ing. 4 416 6,20
3 Jihočeský 26 Obcanska demokraticka strana 2 Vaclav Bastyr Ing. 2 340 3,28
3 Jihočeský 26 Obcanska demokraticka strana 3 Frantisek Dedic Ing. 2 131 2,99
3 Jihočeský 26 Obcanska demokraticka strana 7 Michal Doktor 6 693 9,40
4 Plzeňský 4 Veci verejne 1 Jaroslav Skarka Mgr. 655 2,39
4 Plzeňský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Karel Sidlo Ing. 2 227 6,34
4 Plzeňský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 3 Ivana Leva Mgr. 2 552 7,27
4 Plzeňský 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Vaclav Votava Ing. 3 614 5,85
4 Plzeňský 9 Ceska str.socialne demokrat. 6 Jan Latka 3 464 5,61
4 Plzeňský 9 Ceska str.socialne demokrat. 8 Milada Emmerova Doc. MUDr. CSc. 7 715 12,50
4 Plzeňský 15 TOP 09 1 Jaroslav Lobkowicz Ing. 5 786 12,15
4 Plzeňský 15 TOP 09 3 Michal Janek MUDr. 3 181 6,68
4 Plzeňský 26 Obcanska demokraticka strana 1 Jiri Pospisil JUDr. 8 411 14,19
4 Plzeňský 26 Obcanska demokraticka strana 2 Jiri Papez Ing. 2 469 4,16
4 Plzeňský 26 Obcanska demokraticka strana 10 Vladislav Vilimec Ing. 3 436 5,79
5 Karlovarský 4 Veci verejne 5 Jana Sucha Mgr. 1 025 6,65
5 Karlovarský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Pavel Hojda Ing. 1 534 9,01
5 Karlovarský 9 Ceska str.socialne demokrat. 13 Josef Novotny PaedDr. 2 454 8,09
5 Karlovarský 15 TOP 09 3 Rudolf Chlad 3 299 15,63
5 Karlovarský 26 Obcanska demokraticka strana 4 Jan Bures Ing. 2 087 9,05
6 Ústecký 4 Veci verejne 1 Milan Stovicek Mgr. 4 278 10,04
6 Ústecký 4 Veci verejne 2 David Kadner 1 053 2,47
6 Ústecký 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Josef Senfeld Ing. 2 927 5,86
6 Ústecký 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 3 Gabriela Hubackova 2 704 5,41
6 Ústecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Jiri Paroubek Ing. 18 518 20,30
6 Ústecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Jiri Slegr 12 448 13,64
6 Ústecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Jaroslav Krakora MUDr. 5 990 6,56
6 Ústecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 4 Josef Tancos 2 485 2,72
6 Ústecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 6 Jaroslav Foldyna 11 902 13,04
6 Ústecký 15 TOP 09 1 Jaromir Drabek Dr. Ing. 3 018 6,21
6 Ústecký 15 TOP 09 11 Patricie Kotalikova MUDr. 2 999 6,17
6 Ústecký 26 Obcanska demokraticka strana 1 Petr Gandalovic Mgr. 7 064 11,10
6 Ústecký 26 Obcanska demokraticka strana 2 Ivana Rapkova Mgr. Ing. 5 236 8,23
6 Ústecký 26 Obcanska demokraticka strana 3 Jiri Sulc Ing. 4 599 7,23
7 Liberecký 4 Veci verejne 1 Petr Skokan 3 050 11,14
7 Liberecký 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Marie Nedvedova JUDr. 1 718 7,77
7 Liberecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Pavel Ploc 5 594 13,47
7 Liberecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Cyril Zapletal 2 295 5,52
7 Liberecký 15 TOP 09 1 Vaclav Horacek Mgr. 3 040 7,30
7 Liberecký 15 TOP 09 17 Jan Farsky Mgr. 3 425 8,23
7 Liberecký 26 Obcanska demokraticka strana 6 Vit Nemecek MUDr. MBA 3 007 6,86
7 Liberecký 26 Obcanska demokraticka strana 9 Ivana Weberova JUDr. 2 806 6,40
8 Královéhradecký 4 Veci verejne 2 Jiri Stetina MUDr. 1 934 5,45
8 Královéhradecký 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Sona Markova Mgr. 2 719 8,83
8 Královéhradecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Hana Orgonikova Ing. 3 350 5,83
8 Královéhradecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Vladimira Lesenska Ing. 2 613 4,55
8 Královéhradecký 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Robin Bohnisch PhDr. 2 788 4,85
8 Královéhradecký 15 TOP 09 1 Leos Heger doc. MUDr. CSc. 7 956 14,30
8 Královéhradecký 15 TOP 09 2 Josef Cogan Mgr. 2 975 5,34
8 Královéhradecký 15 TOP 09 3 Jiri Oliva doc. Ing. Ph.D. 2 294 4,12
8 Královéhradecký 26 Obcanska demokraticka strana 4 Pavel Stanek JUDr. 3 936 6,76
8 Královéhradecký 26 Obcanska demokraticka strana 6 Zdenka Hornikova Mgr. 4 635 7,96
8 Královéhradecký 26 Obcanska demokraticka strana 20 Jan Pajer Bc. 3 068 5,27
9 Pardubický 4 Veci verejne 4 Stepanka Frankova MUDr. 2 087 6,67
9 Pardubický 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 4 Kveta Koncicka Bc. 1 931 6,40
9 Pardubický 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Miroslav Vana Ing. 3 083 5,22
9 Pardubický 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Vaclav Neubauer 2 104 3,56
9 Pardubický 9 Ceska str.socialne demokrat. 19 Jan Chvojka JUDr. 3 034 5,13
9 Pardubický 15 TOP 09 3 Jiri Skalicky prim. PharmDr. Ph.D. 5 598 13,47
9 Pardubický 15 TOP 09 9 Vaclav Cempirek prof. Ing. Ph.D. 3 613 8,69
9 Pardubický 26 Obcanska demokraticka strana 9 Jan Cechlovsky Mgr. 3 172 6,07
9 Pardubický 26 Obcanska demokraticka strana 16 Radim Jirout Ing. 2 696 5,16
9 Pardubický 26 Obcanska demokraticka strana 18 Jaroslav Martinu 3 896 7,46
10 Vysočina 4 Veci verejne 1 Josef Novotny Ing. 1 067 3,97
10 Vysočina 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Pavel Kovacik Ing. 2 725 7,49
10 Vysočina 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 3 Marie Rusova JUDr. 1 952 5,37
10 Vysočina 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Frantisek Bublan Mgr. 6 211 9,78
10 Vysočina 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Karel Cerny 2 126 3,34
10 Vysočina 9 Ceska str.socialne demokrat. 19 Pavel Antonin MUDr. 3 289 5,18
10 Vysočina 15 TOP 09 1 Ladislav Jirku PaedDr. 2 580 6,63
10 Vysočina 15 TOP 09 19 Ales Roztocil Prof. MUDr. CSc. 2 724 7,00
10 Vysočina 26 Obcanska demokraticka strana 1 Miroslava Nemcova 5 278 11,31
10 Vysočina 26 Obcanska demokraticka strana 12 Jana Fischerova Ing. CSc. 3 367 7,21
11 Jihomoravský 4 Veci verejne 1 Josef Dobes Mgr. 1 675 2,87
11 Jihomoravský 4 Veci verejne 2 Michal Babak 1 910 3,27
11 Jihomoravský 4 Veci verejne 3 Otto Chaloupka 1 726 2,96
11 Jihomoravský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Zuzka Bebarova-Rujbrova JUDr. 6 520 9,37
11 Jihomoravský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 2 Miroslav Grebenicek Doc. PhDr. CSc. 6 247 8,97
11 Jihomoravský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 3 Vojtech Adam MUDr. 3 479 5,00
11 Jihomoravský 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Bohuslav Sobotka Mgr. 23 962 17,18
11 Jihomoravský 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Jeronym Tejc JUDr. 9 972 7,14
11 Jihomoravský 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Ivan Ohlidal Prof. RNDr. DrSc. 2 851 2,04
11 Jihomoravský 9 Ceska str.socialne demokrat. 4 Ladislav Skopal Ing. 2 560 1,83
11 Jihomoravský 9 Ceska str.socialne demokrat. 5 Roman Sklenak Mgr. Bc. 1 549 1,11
11 Jihomoravský 9 Ceska str.socialne demokrat. 6 Jiri Petru Ing. 2 500 1,79
11 Jihomoravský 9 Ceska str.socialne demokrat. 11 Michal Hasek Mgr. 25 181 18,05
11 Jihomoravský 15 TOP 09 1 Anna Putnova Doc. RNDr. Ph.D., MBA 9 246 10,11
11 Jihomoravský 15 TOP 09 2 Jan Husak 2 043 2,23
11 Jihomoravský 15 TOP 09 3 Jaroslava Schejbalova 4 350 4,75
11 Jihomoravský 15 TOP 09 5 Rom Kostrica Prof. MUDr. CSc. 7 579 8,28
11 Jihomoravský 26 Obcanska demokraticka strana 1 Vaclav Mencl Ing. arch. 4 476 4,05
11 Jihomoravský 26 Obcanska demokraticka strana 2 Pavel Suchanek Ing. 2 110 1,91
11 Jihomoravský 26 Obcanska demokraticka strana 3 Walter Bartos PhDr. 3 645 3,30
11 Jihomoravský 26 Obcanska demokraticka strana 4 David Seich Mgr. 3 214 2,91
11 Jihomoravský 26 Obcanska demokraticka strana 5 Dana Filipi 5 365 4,86
11 Jihomoravský 26 Obcanska demokraticka strana 6 Frantisek Sivera Ing. 2 577 2,33
12 Olomoucký 4 Veci verejne 1 Lenka Andrysova Ing. 2 227 5,94
12 Olomoucký 4 Veci verejne 2 Dagmar Navratilova Mgr. 1 722 4,60
12 Olomoucký 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Alexander Cerny RSDr. 2 621 6,17
12 Olomoucký 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 2 Josef Nekl RSDr. 2 070 4,87
12 Olomoucký 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Roman Vana Ing. 5 313 6,74
12 Olomoucký 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Jiri Kratky Ing. 2 147 2,72
12 Olomoucký 9 Ceska str.socialne demokrat. 4 Jiri Zemanek Mgr. 2 904 3,68
12 Olomoucký 9 Ceska str.socialne demokrat. 6 Pavel Holik MUDr. 6 938 8,80
12 Olomoucký 15 TOP 09 1 Jitka Chalankova MUDr. 3 561 8,18
12 Olomoucký 15 TOP 09 3 Borivoj Sarapatka prof. Ing. Dr. CSc. 3 504 8,05
12 Olomoucký 26 Obcanska demokraticka strana 2 Radim Fiala Ing. 4 980 9,09
12 Olomoucký 26 Obcanska demokraticka strana 3 Zdenek Bohac Mgr. 5 509 10,05
13 Zlínský 4 Veci verejne 1 Martin Vacek PhDr. 2 046 6,82
13 Zlínský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Vladimir Konicek RNDr. 2 642 8,52
13 Zlínský 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Zdenek Skromach Ing. 8 771 12,95
13 Zlínský 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Josef Smykal 2 119 3,13
13 Zlínský 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Frantisek Novosad Ing. 2 437 3,60
13 Zlínský 9 Ceska str.socialne demokrat. 4 Antonin Seda Ing. 2 942 4,34
13 Zlínský 15 TOP 09 1 Petr Gazdik Mgr. 5 757 13,37
13 Zlínský 15 TOP 09 3 Alena Hanakova Mgr. 2 453 5,70
13 Zlínský 26 Obcanska demokraticka strana 1 Petr Necas RNDr. 13 221 20,58
13 Zlínský 26 Obcanska demokraticka strana 2 Pavel Svoboda 2 305 3,58
13 Zlínský 26 Obcanska demokraticka strana 3 Jaroslav Plachy Ing. 2 602 4,05
13 Zlínský 26 Obcanska demokraticka strana 4 Tomas Ulehla Mgr. 4 018 6,25
14 Moravskoslezský 4 Veci verejne 1 Kristyna Koci 5 689 8,33
14 Moravskoslezský 4 Veci verejne 2 Jiri Rusnok Ing. 2 952 4,32
14 Moravskoslezský 4 Veci verejne 3 Jana Drastichova Mgr. 2 619 3,83
14 Moravskoslezský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 1 Katerina Konecna Ing. 7 475 10,15
14 Moravskoslezský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 2 Miroslav Opalka RSDr. 3 669 4,98
14 Moravskoslezský 6 Komunisticka str.Cech a Moravy 4 Milada Halikova PaedDr. 4 387 5,95
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 1 Lubomir Zaoralek PhDr. 23 712 13,94
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 2 Alfred Michalik Ing. 3 862 2,27
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 3 Dana Vahalova Mgr. 4 922 2,89
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 4 Vaclav Klucka Ing. 3 719 2,18
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 5 Ladislav Velebny 1 826 1,07
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 6 Adam Rykala Bc. 3 958 2,32
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 7 Ladislav Sincl Ing. 3 772 2,21
14 Moravskoslezský 9 Ceska str.socialne demokrat. 8 Petr Jalowiczor 4 281 2,51
14 Moravskoslezský 15 TOP 09 1 Pavol Luksa 3 846 6,59
14 Moravskoslezský 15 TOP 09 2 Ludmila Bubenikova Ing. 2 746 4,70
14 Moravskoslezský 15 TOP 09 3 Renata Witoszova 1 921 3,29
14 Moravskoslezský 26 Obcanska demokraticka strana 1 Pavel Drobil Mgr. 7 744 7,58
14 Moravskoslezský 26 Obcanska demokraticka strana 2 Jaroslava Wenigerova PhDr. 3 687 3,61
14 Moravskoslezský 26 Obcanska demokraticka strana 3 Igor Svojak Ing. MBA 2 975 2,91
14 Moravskoslezský 26 Obcanska demokraticka strana 4 Zbynek Stanjura Ing. 4 262 4,17
14 Moravskoslezský 26 Obcanska demokraticka strana 5 Jaroslav Krupka Ing. 1 281 1,25
Back to: The Chamber of Deputies 2010