www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Zvolení zastupitelé

Karlovy Vary

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Česká strana sociálně demokratická 3 Václav Larva MUDr. 3,590 3.28
1 Česká strana sociálně demokratická 1 Tomáš Hybner Bc. 3,508 3.20
1 Česká strana sociálně demokratická 2 Jana Petříková Mgr. 3,390 3.09
1 Česká strana sociálně demokratická 4 Martin Zeman 3,123 2.85
1 Česká strana sociálně demokratická 5 Radek Novák Mgr. 2,986 2.72
1 Česká strana sociálně demokratická 6 Jiří Dietz 3,120 2.85
1 Česká strana sociálně demokratická 7 Jaroslav Fiala Ing. CSc. 3,097 2.83
1 Česká strana sociálně demokratická 8 Markéta Wernerová 2,980 2.72
1 Česká strana sociálně demokratická 9 Martin Šípek RNDr. 3,082 2.81
2 Strana zelených 2 Miroslav Chlapovič MUDr. 1,401 4.84
2 Strana zelených 1 Pavel Žlebek RNDr. 1,321 4.56
4 Karlovarská občanská alternativa 3 Vlastimil Lepík 1,808 4.15
4 Karlovarská občanská alternativa 2 Petr Kulhánek Ing. 1,590 3.65
4 Karlovarská občanská alternativa 9 Lucie Samcová Domesová 1,537 3.53
5 Občanská demokratická strana 1 Petr Keřka Ing. 5,450 3.04
5 Občanská demokratická strana 5 Jiří Brdlík MUDr. 5,371 3.00
5 Občanská demokratická strana 2 Monika Makkiehová DiS. 4,815 2.69
5 Občanská demokratická strana 3 Jiří Hejda 4,890 2.73
5 Občanská demokratická strana 4 Otakar Maceška Ing. 4,983 2.78
5 Občanská demokratická strana 6 Arnošt Donth 5,039 2.81
5 Občanská demokratická strana 7 Pavel Ondrejcsik 4,858 2.71
5 Občanská demokratická strana 8 Veronika Vlková JUDr. 5,039 2.81
5 Občanská demokratická strana 9 Jan Balek 4,761 2.66
5 Občanská demokratická strana 10 Jaroslav Zach 4,859 2.71
5 Občanská demokratická strana 11 Vladimír Hůrka Mgr. 5,025 2.81
5 Občanská demokratická strana 12 Jan Keprta 4,786 2.67
5 Občanská demokratická strana 13 Eva Vighová 4,718 2.63
5 Občanská demokratická strana 14 Václav Tomášek 4,719 2.64
5 Občanská demokratická strana 15 Dagmar Laubová 4,728 2.64
8 Karlovarská koalice 3 Werner Hauptmann Ing. 1,519 4.33
8 Karlovarská koalice 12 Miroslav Švec MUDr. 1,465 4.18
9 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Jaroslav Borka Mgr. 1,998 3.34
9 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Josef Murčo 1,963 3.28
9 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Zdeněk Musil PhDr. 1,938 3.23
9 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Kamila Bešťáková PhDr. 1,880 3.14
9 Komunistická strana Čech a Moravy 5 Jana Ruthová 1,693 2.83
11 SNK Evropští demokraté 1 Jaroslav Růžička RNDr. 1,505 4.31
11 SNK Evropští demokraté 13 Stanislav Kubín MUDr. 1,469 4.21

Celkem zobrazeno kandidátů:  38