Lists of councillors

Karviná

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
2 Žijeme pro Karvinou 1 Jan Wolf Ing. 8,310 2.75
2 Žijeme pro Karvinou 2 Lukáš Raszyk Ing. 7,898 2.61
2 Žijeme pro Karvinou 3 Andrzej Bizoń Mgr. 8,039 2.66
2 Žijeme pro Karvinou 4 Zdeněk Vojkůvka MUDr. 7,739 2.56
2 Žijeme pro Karvinou 5 Martina Kožušníková 7,484 2.47
2 Žijeme pro Karvinou 6 Lukáš Heczko 7,881 2.61
2 Žijeme pro Karvinou 7 Radim Slíva 7,600 2.51
2 Žijeme pro Karvinou 8 Jan Firla Ing. 7,647 2.53
2 Žijeme pro Karvinou 9 Blanka Dadoková Mgr. 7,411 2.45
2 Žijeme pro Karvinou 10 Miloš Kučera Mgr. 7,640 2.53
2 Žijeme pro Karvinou 11 Petr Mikula Ing. 7,392 2.44
2 Žijeme pro Karvinou 12 Libor Olajec Mgr. 7,371 2.44
2 Žijeme pro Karvinou 13 Dalibor Závacký Ing. 7,334 2.42
2 Žijeme pro Karvinou 14 Aleš Hujík Mgr. 7,348 2.43
2 Žijeme pro Karvinou 15 Michael Klos Mgr. 7,503 2.48
2 Žijeme pro Karvinou 16 Martin Klepek doc. Ing. Ph.D. 7,487 2.48
2 Žijeme pro Karvinou 17 Zdeněk Jelínek Mgr. 7,464 2.47
2 Žijeme pro Karvinou 18 Stanislav Sobel 7,326 2.42
2 Žijeme pro Karvinou 19 Petr Hort 7,298 2.41
2 Žijeme pro Karvinou 20 Marcela Tomková 7,318 2.42
2 Žijeme pro Karvinou 21 Josef Majewski 7,299 2.41
2 Žijeme pro Karvinou 22 Kamil Kuchejda Mgr. 7,284 2.41
2 Žijeme pro Karvinou 23 Petr Osif 7,334 2.42
2 Žijeme pro Karvinou 24 Šárka Žofčinová Bc. 7,294 2.41
2 Žijeme pro Karvinou 25 Lubica Balwarová 7,260 2.40
2 Žijeme pro Karvinou 26 Marcela Ochodková 7,335 2.42
2 Žijeme pro Karvinou 27 Jan Šimerda Bc. 7,263 2.40
2 Žijeme pro Karvinou 28 Roman Nevrla 7,285 2.41
2 Žijeme pro Karvinou 29 Zuzana Helisová Bc. 7,237 2.39
2 Žijeme pro Karvinou 30 Andřej Wałoszek Ing. 7,300 2.41
4 Srdcem pro Karvinou - koalice STAN, ODS, PIRÁTI a TOP 09 1 Petr Letocha Bc. 1,228 3.12
4 Srdcem pro Karvinou - koalice STAN, ODS, PIRÁTI a TOP 09 2 Pavel Pluhař 1,164 2.95
4 Srdcem pro Karvinou - koalice STAN, ODS, PIRÁTI a TOP 09 8 Veronika Čadová Mgr. 1,119 2.84
4 Srdcem pro Karvinou - koalice STAN, ODS, PIRÁTI a TOP 09 6 Radek Vojkůvka Mgr. 1,096 2.78
8 ANO 2011 1 Petr Koval Ing. 2,151 2.82
8 ANO 2011 5 Martin Gebauer MUDr. MHA 2,126 2.79
8 ANO 2011 4 Radek Podstawka Ing. 2,072 2.72
8 ANO 2011 3 Iveta Hudzietzová Mgr. Ph.D. 2,053 2.69
8 ANO 2011 2 Zdeňka Kuczová 2,010 2.63
8 ANO 2011 6 Richard Oleownik Dr. Ing. 1,987 2.60
8 ANO 2011 7 Tomáš Pavlíček 1,929 2.53

Number of candidates displayed, total:  41