www.volbyhned.cz Czech Statistical Office www.czso.cz

Election to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic held on 20.10. – 21.10.2017

Number of votes cast for election parties

Number of votes cast for parties
- All
regions
Hlavni
mesto
Praha
Stredo-
cesky
Region
Jiho-
cesky
Region
Plzen-
sky
Region
Karlo-
varsky
Region
Ustecky
Region
Libe-
recky
Region
Kralove-
hradecky
Region
Pardu-
bicky
Region
Vyso-
cina
Region
Jihomo-
ravsky
Region
Olomouc-
ky
Region
Zlinsky
Region
Moravsko-
slezsky
Region
1 ODS 572 948 99 182 85 415 38 232 32 833 10 796 32 197 21 468 32 242 28 313 25 989 69 319 27 266 28 752 40 944
2 ŘN - VU 8 735 642 1 353 557 558 896 631 327 531 509 324 768 426 615 598
3 CESTA 3 758 407 412 255 184 - 234 196 297 355 137 477 282 195 327
4 ČSSD 368 347 34 079 43 853 23 035 21 643 8 530 22 464 11 811 18 128 19 294 24 631 49 248 22 760 20 454 48 417
5 PB 491 491 - - - - - - - - - - - - -
6 RČ 3 852 221 456 439 395 - - - 275 258 306 383 307 220 592
7 STAN 262 157 30 920 53 368 14 435 13 180 6 453 12 299 26 780 14 184 12 855 11 251 21 222 13 580 17 168 14 462
8 KSČM 393 100 28 158 47 695 29 414 23 502 9 960 33 628 13 981 19 792 20 002 24 829 46 966 26 853 20 669 47 651
9 Zelení 74 335 14 686 9 415 4 326 3 321 1 549 5 013 2 907 3 650 3 261 3 204 9 147 3 588 3 685 6 583
10 Rozumní 36 528 2 600 5 081 2 435 2 395 1 231 2 920 1 719 2 388 2 429 2 070 3 781 1 942 1 747 3 790
11 SPDV 438 438 - - - - - - - - - - - - -
12 Svobodní 79 229 12 857 10 679 5 303 4 138 1 544 4 595 3 152 4 310 3 998 3 565 10 421 3 963 4 812 5 892
13 BPI 5 077 472 682 270 328 211 466 192 284 186 235 448 436 299 568
14 ODA 8 030 943 861 613 724 280 811 405 322 385 261 930 448 393 654
15 Piráti 546 393 107 590 79 815 33 143 27 201 12 264 28 004 23 859 29 932 27 146 26 086 53 207 25 955 24 859 47 332
16 OBČANÉ 2011 359 177 - - 182 - - - - - - - - - -
17 Unie H.A.V.E.L. 436 93 343 - - - - - - - - - - - -
18 ČNF 117 - - - - - - - - - - - - - 117
19 Referendum o EU 4 276 423 546 267 224 153 321 182 276 225 219 532 213 245 450
20 TOP 09 268 811 77 325 41 843 16 713 13 095 4 495 12 336 8 825 14 308 10 864 10 163 26 356 9 903 8 443 14 142
21 ANO 1 500 113 124 445 189 371 91 012 84 114 43 268 127 574 62 302 88 551 79 551 75 247 159 909 95 950 84 750 194 069
22 DV 2016 3 722 358 365 204 - - 292 269 380 250 - 522 248 184 650
23 SPRRSČ M.Sládka 9 857 539 1 204 556 603 343 1 275 481 619 480 600 1 222 488 477 970
24 KDU-ČSL 293 643 29 143 19 925 16 983 9 499 2 885 6 127 4 297 16 294 17 599 24 295 52 346 25 257 33 631 35 362
25 ČSNS 1 573 182 219 243 136 - 113 135 - - 89 173 117 - 166
26 REAL 35 995 5 851 4 251 3 327 2 009 799 2 048 1 290 2 037 1 492 1 562 3 849 1 678 2 138 3 664
27 SPORTOVCI 10 593 1 243 1 152 636 1 009 311 476 356 431 564 584 1 471 766 537 1 057
28 DSSS 10 402 565 1 203 762 631 428 1 527 374 600 722 556 859 675 417 1 083
29 SPD 538 574 35 547 59 497 31 062 28 686 15 233 42 777 22 878 28 038 26 202 25 237 67 973 41 397 38 020 76 027
30 SPO 18 556 1 873 1 615 1 097 920 513 1 558 631 851 1 229 1 324 1 613 1 141 1 969 2 222
31 NáS 300 - - - - - - - - - - 300 - - -
Valid votes, total 5 060 745 611 450 660 619 315 319 271 510 122 142 339 686 208 817 278 720 258 169 262 764 583 442 305 639 294 679 547 789
Wards, total 14 865 1 109 2 172 1 259 1 087 345 1 046 583 926 876 1 137 1 403 931 685 1 306
Wards processed 14 865 1 109 2 172 1 259 1 087 345 1 046 583 926 876 1 137 1 403 931 685 1 306
Wards processed, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00