Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek)
- | Celkem ČR |
Hlavní město Praha |
Středo- český kraj |
Jiho- český kraj |
Plzeň- ský kraj |
Karlo- varský kraj |
Ústecký kraj |
Libe- recký kraj |
Králové- hradecký kraj |
Pardu- bický kraj |
Kraj Vyso- čina |
Jihomo- ravský kraj |
Olo- moucký kraj |
Zlínský kraj |
Moravsko- slezský kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rebelové | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | 0,13 |
2 MZH | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,12 |
3 JaSaN | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,19 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,08 |
4 VÝZVA | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
5 SMSka | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
6 SPD | 7,78 | 5,23 | 7,06 | 7,93 | 8,88 | 10,21 | 9,13 | 8,65 | 7,75 | 7,68 | 7,32 | 7,54 | 9,43 | 8,74 | 8,09 |
7 ČSSD | 0,18 | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,21 | 0,19 | 0,25 | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 0,22 |
8 PŘÍSAHA | 1,07 | 0,71 | 1,05 | 1,16 | 1,01 | 1,04 | 1,15 | 0,97 | 1,08 | 1,16 | 1,20 | 1,34 | 1,18 | 1,11 | 0,96 |
9 Levice | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
10 ČR1 | 0,22 | 0,12 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
11 SPOLU | 23,36 | 33,97 | 24,32 | 23,61 | 20,99 | 15,40 | 15,40 | 18,06 | 23,60 | 23,62 | 23,28 | 27,24 | 20,14 | 24,24 | 17,98 |
12 Švýcarská dem. | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | - | - | 0,26 | - | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,25 |
13 Nevolte Urza.cz | 0,00 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 HOP Hydra | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,06 |
15 Generace | 0,44 | 0,39 | 0,55 | 0,61 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,49 | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,43 |
16 Piráti | 8,97 | 16,89 | 9,09 | 7,59 | 7,78 | 6,49 | 6,96 | 8,20 | 8,05 | 7,71 | 7,07 | 9,45 | 7,33 | 7,54 | 7,18 |
17 Koruna Česká | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | - | - | - | 0,22 | - | - | 0,13 | 0,23 | 0,14 | 0,10 |
18 Volt | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
19 PB | 0,00 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 AUTO | 6,77 | 5,15 | 7,76 | 7,04 | 7,16 | 7,28 | 6,79 | 7,35 | 7,61 | 7,76 | 6,80 | 6,13 | 6,64 | 6,71 | 6,42 |
21 BPS | 0,01 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ANO | 34,51 | 19,83 | 31,12 | 34,87 | 37,31 | 42,49 | 44,85 | 34,40 | 33,63 | 34,61 | 36,11 | 32,29 | 38,72 | 34,87 | 43,42 |
23 STAN | 11,23 | 13,40 | 13,72 | 10,76 | 10,62 | 10,94 | 9,61 | 16,34 | 12,21 | 11,05 | 11,80 | 9,63 | 9,36 | 10,20 | 8,37 |
24 Kruh | 0,03 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
25 Stačilo! | 4,30 | 2,74 | 3,63 | 4,79 | 4,26 | 4,09 | 4,32 | 4,18 | 4,21 | 4,51 | 4,70 | 4,42 | 5,16 | 4,65 | 5,52 |
26 Voluntia | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
Platné hlasy celkem |
5 621 717 | 636 042 | 754 016 | 348 347 | 302 986 | 135 439 | 387 602 | 230 132 | 301 924 | 285 378 | 287 922 | 667 622 | 340 059 | 317 779 | 626 469 |
Celkem okrsků |
14 819 | 1 166 | 2 086 | 1 257 | 1 086 | 345 | 1 043 | 582 | 918 | 878 | 1 137 | 1 447 | 932 | 684 | 1 258 |
Zpracováno okrsků |
14 819 | 1 166 | 2 086 | 1 257 | 1 086 | 345 | 1 043 | 582 | 918 | 878 | 1 137 | 1 447 | 932 | 684 | 1 258 |
Zpracované okrsky v % |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |