Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 03.10. - 04.10.2025

Seznam zvolených poslanců

dle pořadového čísla

Kraj Kandidátní listina Kandidát Přednostní hlasy
číslo název číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Hl. m. Praha 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Šichtařová Markéta Ing. 9 329 28,02
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Černochová Jana Mgr. 30 220 13,98
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Pospíšil Jiří JUDr. 24 552 11,36
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Lipavský Jan 62 728 29,02
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Benda Marek 11 876 5,49
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Zuna Michal 7 653 3,54
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 6 Philipp Tom MUDr. Ph.D., MBA 16 478 7,62
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 7 Zajíčková Renáta Mgr. 9 094 4,20
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 8 Žáček Pavel PhDr. Ph.D. 29 500 13,65
1 Hl. m. Praha 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 13 Okamura Hayato Mgr. 29 782 13,78
1 Hl. m. Praha 16 Česká pirátská strana 1 Hřib Zdeněk MUDr. 21 081 19,62
1 Hl. m. Praha 16 Česká pirátská strana 2 Richterová Olga PhDr. Ph.D. 32 447 30,19
1 Hl. m. Praha 16 Česká pirátská strana 7 Demetrashvili Katerina 13 774 12,81
1 Hl. m. Praha 16 Česká pirátská strana 12 Svárovská Gabriela Mgr. Ph.D. 17 177 15,98
1 Hl. m. Praha 20 Motoristé sobě 1 Šťastný Boris MUDr. MBA, LL.M. 4 586 13,98
1 Hl. m. Praha 22 ANO 2011 1 Havlíček Karel doc. Ing. Ph.D., MBA 29 147 23,10
1 Hl. m. Praha 22 ANO 2011 2 Nacher Patrik Ing. 20 458 16,21
1 Hl. m. Praha 22 ANO 2011 3 Králíček Robert 6 325 5,01
1 Hl. m. Praha 22 ANO 2011 4 Adámková Věra prof. MUDr. CSc. 3 690 2,92
1 Hl. m. Praha 22 ANO 2011 5 Rázga Barbora Mgr. LL.M. 1 236 0,97
1 Hl. m. Praha 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Dvořák Karel Mgr. 7 081 8,30
1 Hl. m. Praha 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Sedmihradská Lucie doc. Ing. Ph.D. 7 959 9,33
1 Hl. m. Praha 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Smejkalová Julie 10 812 12,68
2 Středočeský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Okamura Tomio 12 333 23,16
2 Středočeský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3 Doležal Tomáš Ing. Mgr. 3 474 6,52
2 Středočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Kupka Martin Mgr. 34 141 18,61
2 Středočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Skopeček Jan Ing. et Ing. Ph.D. 16 289 8,88
2 Středočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Jakob Jan 8 780 4,78
2 Středočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Munzar Vojtěch Ing. 6 928 3,77
2 Středočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Havránek Jiří Ing. 9 560 5,21
2 Středočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 6 Langšádlová Helena Mgr. 8 480 4,62
2 Středočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 7 Bendl Petr Ing. 5 363 2,92
2 Středočeský 16 Česká pirátská strana 1 Bartoš Ivan PhDr. Ph.D. 16 919 24,67
2 Středočeský 16 Česká pirátská strana 2 Volpe Samuel 6 633 9,67
2 Středočeský 20 Motoristé sobě 1 Turek Filip Mgr. 20 232 34,54
2 Středočeský 20 Motoristé sobě 2 Červený Igor Mgr. 2 654 4,53
2 Středočeský 22 ANO 2011 1 Plaga Robert Ing. Ph.D. 14 277 6,08
2 Středočeský 22 ANO 2011 2 Helebrant Tomáš PhDr. MBA 5 048 2,15
2 Středočeský 22 ANO 2011 3 Bouška Jiří Ing. 5 183 2,20
2 Středočeský 22 ANO 2011 4 Bureš František Mgr. 4 516 1,92
2 Středočeský 22 ANO 2011 5 Kowanda Petr Bc. 3 575 1,52
2 Středočeský 22 ANO 2011 6 Blažej Drahomír Ing. MBA 2 766 1,17
2 Středočeský 22 ANO 2011 7 Petrtýl František Ing. 2 044 0,87
2 Středočeský 22 ANO 2011 8 Válková Helena prof. JUDr. CSc. 10 903 4,64
2 Středočeský 22 ANO 2011 9 Samaš Miroslav 1 067 0,45
2 Středočeský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Rakušan Vít Mgr. Bc. 18 400 17,78
2 Středočeský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Kovářová Věra Ing. 6 158 5,95
2 Středočeský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Urbanová Barbora Ing. 13 995 13,52
2 Středočeský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Chochelová Adriana Mgr. 10 447 10,09
3 Jihočeský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Vondráček Libor Mgr. 5 387 19,48
3 Jihočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Bauer Jan Ing. 6 166 7,49
3 Jihočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Bartošek Jan Ing. MPA 6 780 8,24
3 Jihočeský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 7 Talíř František Mgr. 7 579 9,21
3 Jihočeský 16 Česká pirátská strana 2 Kovářová Veronika Ing. arch. 2 787 10,53
3 Jihočeský 20 Motoristé sobě 1 Krejčí Miroslav Ing. 1 383 5,63
3 Jihočeský 22 ANO 2011 1 Vojtěch Adam Mgr. et Mgr. MHA 9 564 7,87
3 Jihočeský 22 ANO 2011 2 Kubíček Roman Ing. Ph.D., MBA 2 638 2,17
3 Jihočeský 22 ANO 2011 3 Kupec Martin JUDr. Ph.D. 2 854 2,34
3 Jihočeský 22 ANO 2011 4 Tureček Karel Ing. 1 741 1,43
3 Jihočeský 22 ANO 2011 5 Babka Ondřej Ing. 2 024 1,66
3 Jihočeský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Pivoňka Vaňková Pavla Mgr. Ing. 3 621 9,65
4 Plzeňský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Pošarová Marie Ing. Bc. 2 316 8,60
4 Plzeňský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Baxa Martin Mgr. 6 607 10,38
4 Plzeňský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Ženíšek Marek PhDr. Ph.D. 6 333 9,95
4 Plzeňský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 6 Karpíšek Pavel Ing. Mgr. 5 861 9,21
4 Plzeňský 16 Česká pirátská strana 2 Šrámková Eva MUDr. 3 217 13,64
4 Plzeňský 20 Motoristé sobě 1 Klempíř Oto 1 821 8,39
4 Plzeňský 22 ANO 2011 1 Mádlová Ivana PhDr. Ph.D., MBA 4 074 3,60
4 Plzeňský 22 ANO 2011 2 Lang Hubert Mgr. Bc. 1 784 1,57
4 Plzeňský 22 ANO 2011 3 Záhoř Martin 2 441 2,15
4 Plzeňský 22 ANO 2011 19 Zarzycký Roman Mgr. 12 103 10,70
4 Plzeňský 22 ANO 2011 20 Farhan Kamal MUDr. 10 401 9,19
4 Plzeňský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Opltová Michaela Ing. 2 979 9,25
5 Karlovarský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Bureš Jan Ing. DBA 1 711 8,19
5 Karlovarský 22 ANO 2011 1 Oulehlová Renata 4 493 7,80
5 Karlovarský 22 ANO 2011 2 Váňa Josef 3 054 5,30
5 Karlovarský 22 ANO 2011 14 Kubis Petr Mgr. 3 489 6,06
6 Ústecký 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Foldyna Jaroslav 7 197 20,32
6 Ústecký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Kučera Michal Ing. 3 100 5,19
6 Ústecký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Turek Libor Ing. Ph.D. 3 143 5,26
6 Ústecký 16 Česká pirátská strana 3 Stojanová Kateřina 4 187 15,50
6 Ústecký 20 Motoristé sobě 1 Pikora Vladimír Ing. Ph.D. 2 890 10,97
6 Ústecký 22 ANO 2011 1 Schwarz Bařtipánová Zuzana Mgr. 5 871 3,37
6 Ústecký 22 ANO 2011 2 Richter Jan Mgr. 4 068 2,33
6 Ústecký 22 ANO 2011 3 Peštová Berenika Ing. Ph.D. 6 222 3,57
6 Ústecký 22 ANO 2011 4 Růžička Pavel Ing. 2 882 1,65
6 Ústecký 22 ANO 2011 5 Fialová Eva Ing. 4 054 2,33
6 Ústecký 22 ANO 2011 6 Kohoutek Tomáš Mgr. MBA 2 639 1,51
6 Ústecký 22 ANO 2011 26 Brabec Richard Mgr. 9 184 5,28
6 Ústecký 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 26 Papajanovský Jan Mgr. 4 292 11,52
7 Liberecký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Bartošová Lucie Bc. 3 638 8,75
7 Liberecký 22 ANO 2011 1 Volfová Jitka Ing. 6 040 7,62
7 Liberecký 22 ANO 2011 2 Pražák David 3 888 4,91
7 Liberecký 22 ANO 2011 3 Pastuchová Jana Mgr. 3 952 4,99
7 Liberecký 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Sviták Jan Ing. 2 737 7,27
7 Liberecký 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Berki Jan Mgr. Ph.D. 3 001 7,97
8 Královéhradecký 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 2 Němcová Irena Ing. 1 280 5,46
8 Královéhradecký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Havel Matěj Ondřej Mgr. Ph.D. 8 178 11,47
8 Královéhradecký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Adamec Ivan Mgr. 5 445 7,64
8 Královéhradecký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Vojáček Jiří Mgr. 5 685 7,97
8 Královéhradecký 16 Česká pirátská strana 3 Patková Jana Mgr. MBA 2 836 11,65
8 Královéhradecký 20 Motoristé sobě 1 Vesecká Renata JUDr. 2 226 9,68
8 Královéhradecký 22 ANO 2011 1 Berkovcová Jana Mgr. 3 912 3,85
8 Královéhradecký 22 ANO 2011 2 Mašek Jiří MUDr. 4 724 4,65
8 Královéhradecký 22 ANO 2011 3 Sadovský Petr PhDr. MBA 2 172 2,13
8 Královéhradecký 22 ANO 2011 4 Doksanský Denis 2 055 2,02
8 Královéhradecký 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Hlavatý Matěj 3 847 10,43
9 Pardubický 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Hrnčíř Jan PhDr. Ing. Mgr. MBA, LL.M. 1 221 5,56
9 Pardubický 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Výborný Marek Mgr. 9 136 13,55
9 Pardubický 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Haas Karel Mgr. 7 418 11,00
9 Pardubický 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Kršková Marie Ing. Mgr. 6 543 9,70
9 Pardubický 16 Česká pirátská strana 2 Martínková Španihelová Lenka Mgr. 3 273 14,86
9 Pardubický 20 Motoristé sobě 1 Krňanský Vojtěch Ing. 2 744 12,38
9 Pardubický 22 ANO 2011 1 Kolovratník Martin Ing. 6 559 6,63
9 Pardubický 22 ANO 2011 2 Hanzlíková Jana Mgr. 3 155 3,19
9 Pardubický 22 ANO 2011 3 Kasal David MUDr. MHA 4 316 4,36
9 Pardubický 22 ANO 2011 4 Klčová Jiřina 1 871 1,89
9 Pardubický 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Nedomová Anežka Bc. 3 176 10,07
10 Vysočina 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Koten Radek 1 481 7,01
10 Vysočina 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Decroix Eva Ph.D., MBA, MPA 11 492 17,14
10 Vysočina 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Činčila Benjamin Bc. 7 531 11,23
10 Vysočina 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Schrek Vítězslav Mgr. 9 239 13,78
10 Vysočina 16 Česká pirátská strana 1 Pipášová Barbora Mgr. 2 499 12,26
10 Vysočina 20 Motoristé sobě 1 Beran Karel Ing. 943 4,81
10 Vysočina 22 ANO 2011 1 Oborná Monika Ing. 4 716 4,53
10 Vysočina 22 ANO 2011 2 Ryba Drahoslav genpor. v. v. Ing. 2 863 2,75
10 Vysočina 22 ANO 2011 3 Kott Josef Ing. 2 026 1,94
10 Vysočina 22 ANO 2011 4 Vopěnka Otto Ing. 1 282 1,23
10 Vysočina 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Vlček Lukáš Ing. 4 102 12,07
11 Jihomoravský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Ševčík Miroslav doc. Ing. CSc. 10 439 20,73
11 Jihomoravský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 2 Šafránková Lucie Bc. 4 556 9,04
11 Jihomoravský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Fiala Petr prof. PhDr. Ph.D., LL.M. 37 996 20,88
11 Jihomoravský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Hladík Petr Mgr. 24 235 13,32
11 Jihomoravský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Válek Vlastimil prof. MUDr. CSc., MBA, EBIR 14 192 7,80
11 Jihomoravský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Bačíková Jana Ing. MBA 11 109 6,10
11 Jihomoravský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 15 196 8,35
11 Jihomoravský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 6 Hoppe Libor Mgr. 4 767 2,62
11 Jihomoravský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 7 Filipovičová Jana Ing. 12 970 7,13
11 Jihomoravský 16 Česká pirátská strana 3 Svobodová Vendula RNDr. 11 416 18,08
11 Jihomoravský 16 Česká pirátská strana 7 Ferčíková Konečná Irena Mgr. Ph.D. 7 656 12,12
11 Jihomoravský 20 Motoristé sobě 1 Macinka Petr Mgr. 6 483 15,83
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 1 Schillerová Alena JUDr. Ph.D. 39 468 18,30
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 2 Trojan Václav MVDr. Ing. Ph.D. 6 355 2,94
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 3 Malá Taťána Mgr. Ing. 11 403 5,28
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 4 Pařil Patrik Mgr. 3 712 1,72
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 5 Dražilová Lenka Mgr. MBA 2 787 1,29
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 6 Outrata Pavel Mgr. 2 192 1,01
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 7 Wenzl Lubomír Mgr. Ing. 1 743 0,80
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 8 Štolpa David 2 330 1,08
11 Jihomoravský 22 ANO 2011 9 Janulík Miloslav MUDr. 3 616 1,67
11 Jihomoravský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Flek Josef Mgr. 4 692 7,29
11 Jihomoravský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Krutáková Jana Ing. 3 263 5,07
11 Jihomoravský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Krainer Jakub Bc. 2 807 4,36
12 Olomoucký 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Fiala Radim Ing. 5 094 15,87
12 Olomoucký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1 Jurečka Marian Ing. 9 907 14,45
12 Olomoucký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Sokol Petr PhDr. Ph.D. 7 433 10,84
12 Olomoucký 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Blišťanová Zdeňka Mgr. Bc. 7 612 11,10
12 Olomoucký 16 Česká pirátská strana 2 Kučerová Šárka Mgr. 2 933 11,75
12 Olomoucký 20 Motoristé sobě 1 Sedláčková Gabriela 2 529 11,19
12 Olomoucký 22 ANO 2011 1 Metnar Lubomír Mgr. 5 430 4,12
12 Olomoucký 22 ANO 2011 2 Žbánek Miroslav Mgr. MPA 7 126 5,41
12 Olomoucký 22 ANO 2011 3 Vrána Petr Ing. 4 268 3,24
12 Olomoucký 22 ANO 2011 4 Faltýnek Jaroslav Ing. 4 583 3,48
12 Olomoucký 22 ANO 2011 7 Brázdil Milan MUDr. 6 669 5,06
12 Olomoucký 22 ANO 2011 23 Okleštěk Ladislav 9 347 7,09
12 Olomoucký 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Kašparová Zdena Mgr. 4 390 13,79
13 Zlínský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Majerová Zuzana 3 259 11,72
13 Zlínský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Teleky Róbert MUDr. MBA 7 918 10,27
13 Zlínský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Pláteník Václav Mgr. M.A., LL.M. 7 186 9,32
13 Zlínský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Slovák Štěpán Mgr. 7 284 9,45
13 Zlínský 16 Česká pirátská strana 2 Ančincová Hana Bc. 3 562 14,86
13 Zlínský 20 Motoristé sobě 1 Barták Jiří Mgr. 1 048 4,90
13 Zlínský 22 ANO 2011 1 Vondráček Radek Mgr. 14 987 13,52
13 Zlínský 22 ANO 2011 2 Novák Marek Mgr. MBA 3 619 3,26
13 Zlínský 22 ANO 2011 3 Stržínek Robert Mgr. 5 462 4,92
13 Zlínský 22 ANO 2011 4 Hubíková Monika 2 512 2,26
13 Zlínský 22 ANO 2011 5 Bartoň Pavel Mgr. 2 887 2,60
13 Zlínský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Olšáková Eliška Mgr. 2 831 8,72
14 Moravskoslezský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 Rajchl Jindřich JUDr. 14 270 28,14
14 Moravskoslezský 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 2 Síla Jan MUDr. 2 799 5,51
14 Moravskoslezský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 2 Brzesková Monika Mgr. 26 499 23,52
14 Moravskoslezský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 3 Němečková Crkvenjaš Zdenka MUDr. MBA 13 822 12,26
14 Moravskoslezský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 4 Niemiec Bohuslav Ing. 10 779 9,56
14 Moravskoslezský 11 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 5 Janda Jakub Mgr. 11 350 10,07
14 Moravskoslezský 16 Česká pirátská strana 2 Moricová Michaela Mgr. 5 404 12,00
14 Moravskoslezský 16 Česká pirátská strana 12 Hoffmannová Andrea Mgr. Ph.D. 4 196 9,31
14 Moravskoslezský 20 Motoristé sobě 1 Gregor Matěj Bc. 8 340 20,71
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 1 Babiš Andrej Ing. 72 119 26,50
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 2 Juchelka Aleš Ing. 33 325 12,24
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 3 Murová Jana Ing. 7 371 2,70
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 4 Hendrych Igor PhDr. Ph.D. 5 462 2,00
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 5 Strýček Jiří Ing. 1 745 0,64
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 6 Ožanová Zuzana Ing. 4 088 1,50
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 7 Ratiborský Michal PhDr. 2 310 0,84
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 8 Fridrich Stanislav Ing. 814 0,29
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 9 Gajdová Karin Ing. Ph.D. 2 966 1,09
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 10 Kolek Vladimír 2 225 0,81
14 Moravskoslezský 22 ANO 2011 11 Svoboda Jiří Bc. 2 069 0,76
14 Moravskoslezský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Šebelová Michaela Mgr. 6 921 13,19
14 Moravskoslezský 23 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Weimerová Ester Mgr. B.S. 3 913 7,45