Voting results
District: 19 – Praha 11
| - | Polling stations  | 
                      List of voters  | 
                      Covers distributed  | 
                      Poll in %  | 
                      Covers cast  | 
                      Valid votes  | 
                      % of valid votes  | 
                    ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | proc. | in % | |||||||
| 1st round | 102 | 102 | 100.00 | 96,611 | 28,555 | 29.56 | 28,545 | 28,190 | 98.76 | 
| 2nd round | 102 | 102 | 100.00 | 96,627 | 17,400 | 18.01 | 17,387 | 17,246 | 99.19 | 
| Candidate | Electoral party  | 
                    Nominating party  | 
                    Party membership  | 
                    Numbers of votes cast  | 
                    % of votes cast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | surname, first name, titles | 1st round  | 
                    2nd round  | 
                    1st round  | 
                    2nd round  | 
                  |||
| 1 | Hollerová Věra PhDr. | KSČ | KSČ | KSČ | 554 | X | 1.96 | X | 
| +2 | Válková Helena prof. JUDr. CSc. | ANO | ANO | ANO | 5,423 | 7,607 | 19.23 | 44.10 | 
| 3 | Vacek Martin PhDr. MBA | HOZK | HOZK | HOZK | 208 | X | 0.73 | X | 
| 4 | Hannig Petr Mgr. | Rozumní | Rozumní | Rozumní | 662 | X | 2.34 | X | 
| 5 | Koukal Jan | Soukromníci | Soukromníci | BEZPP | 815 | X | 2.89 | X | 
| 6 | Skovajsová Miroslava MUDr. PhD. | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 4,349 | X | 15.42 | X | 
| 7 | Šorfová Marta | ODS | ODS | ODS | 3,137 | X | 11.12 | X | 
| *8 | Kos Ladislav Ing. | KDU+Zel+HPP+Pir | HPP 11 | HPP 11 | 4,702 | 9,639 | 16.67 | 55.89 | 
| 9 | Lepš Jakub Mgr. M.A. | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | 3,972 | X | 14.09 | X | 
| 10 | Čunátová Jana Ing. | KSČM | KSČM | KSČM | 944 | X | 3.34 | X | 
| 11 | Příhodová Věra | SPD | SPD | SPD | 1,191 | X | 4.22 | X | 
| 12 | Sýkora Petr | JM-ND | JM-ND | JM-ND | 1,560 | X | 5.53 | X | 
| 13 | Vilímec Vlastimil | HPP | HPP | HPP | 673 | X | 2.38 | X | 
  +) the advancing candidate
*) the elected candidate
                
                
              *) the elected candidate