Výsledky hlasování
Obvod: 9 – Plzeň-město
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 9 – Plzeň-město – souhrnné informace
| - | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Voličské průkazy |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | ||||||||
| 1. kolo | 140 | 140 | 100.00 | 99,229 | 40,435 | 40.75 | 34 | 39,570 | 38,375 | 96.98 |
| 2. kolo | 140 | 140 | 100.00 | 99,219 | 27,028 | 27.24 | 53 | 27,020 | 26,942 | 99.71 |
Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 9 - Plzeň-město
| Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| 1 | Novák Jaroslav | JaSaN | JaSaN | JaSaN | 412 | X | 1.07 | X |
| 2 | Aschenbrenner Lumír Ing. | ODS+KoruČes+TOP | ODS | ODS | 7,714 | X | 20.10 | X |
| 3 | Pousková Daniela MUDr. | PRO PLZEŇ | PRO PLZEŇ | BEZPP | 3,043 | X | 7.92 | X |
| 4 | Janský Bohumír prof. RNDr. CSc. | SEN 21 | SEN 21 | BEZPP | 1,106 | X | 2.88 | X |
| *5 | Řehka Karel | STAN | STAN | BEZPP | 12,611 | 15,998 | 32.86 | 59.37 |
| 6 | Valenta Jiří PhDr. Ing. DBA | KSČM | KSČM | KSČM | 1,181 | X | 3.07 | X |
| +7 | Kantorová Lucie Mgr. et Mgr. | ANO | ANO | ANO | 10,463 | 10,944 | 27.26 | 40.62 |
| 8 | Líška Július Ing. | SPD | SPD | SPD | 1,845 | X | 4.80 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát