Your position: VOLBYhned > Local council elections 2010 > Kolín

Local council elections 15.10. - 16.10.2010

Election results

Kolín

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
27 1 29 29 100,00 24 940 10 285 41,24 10 278 253 439
List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
Number%Number%
1 TOP 09 23 514 9,28 27 3
2 Strana svobodných občanů (Sv.) 6 368 2,51 27 0
3 Komunistická str.Čech a Moravy 29 421 11,61 27 3
4 Česká pirátská strana 1 270 0,50 12 0
5 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 182 0,07 1 0
6 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 560 1,01 27 0
7 Věci veřejné (VV) 10 045 3,96 27 0
8 Strana zelených 4 629 1,83 27 0
9 Česká str.sociálně demokrat. 47 787 18,86 27 6
10 "Kolíňáci" 36 639 14,46 27 4
11 Občanská demokratická strana 27 905 11,01 25 3
12 Křes».demokr.unie-Čs.str.lid. 3 608 1,42 20 0
13 Změna pro Kolín 59 511 23,48 27 8
Back to: Local council elections 2010