Your position: VOLBYhned > Local council elections 2010 > České Budějovice
Local council elections 15.10. - 16.10.2010
Election results
České Budějovice
| Number of elected councillors |
Number of electoral districts |
Wards | Registered voters |
Envelopes issued |
Turnout in % |
Envelopes returned |
Valid votes cast |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | proc. | in % | |||||||
| 45 | 1 | 90 | 90 | 100,00 | 76 916 | 30 542 | 39,71 | 30 527 | 1 271 119 |
| List of candidates | Votes | Number of candidates | Councillors | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | % | Number | % | ||
| 1 | SPOZ a SUVERENITA | 28 073 | 2,21 | 45 | 0 |
| 2 | "Strana soukromníků ČR" | 4 058 | 0,32 | 31 | 0 |
| 3 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 1 446 | 0,11 | 8 | 0 |
| 4 | VOLBA PRO MĚSTO | 44 897 | 3,53 | 45 | 0 |
| 5 | SNK Evropątí demokraté | 36 864 | 2,90 | 45 | 0 |
| 6 | TOP 09 | 128 425 | 10,10 | 44 | 6 |
| 7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 144 751 | 11,39 | 45 | 6 |
| 8 | OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE | 333 958 | 26,27 | 45 | 15 |
| 9 | OTEVŘENÁ SPOLEČNOST A ZELENÍ | 46 006 | 3,62 | 45 | 0 |
| 10 | SVOBODNÍ - PIRÁTI | 15 493 | 1,22 | 37 | 0 |
| 11 | Křes».demokr.unie-Čs.str.lid. | 47 939 | 3,77 | 45 | 0 |
| 12 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 481 | 0,04 | 1 | 0 |
| 13 | Věci veřejné | 35 061 | 2,76 | 44 | 0 |
| 14 | Česká str.sociálně demokrat. | 213 433 | 16,79 | 45 | 10 |
| 15 | Občanská demokratická strana | 189 277 | 14,89 | 45 | 8 |
| 16 | ČESKÝ POLITICKÝ STŘED | 957 | 0,08 | 14 | 0 |
Back to: Local council elections 2010