Your position: VOLBYhned > Local council elections 2010 > Havířov
Local council elections 15.10. - 16.10.2010
Election results
Havířov
| Number of elected councillors |
Number of electoral districts |
Wards | Registered voters |
Envelopes issued |
Turnout in % |
Envelopes returned |
Valid votes cast |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | proc. | in % | |||||||
| 43 | 1 | 79 | 79 | 100,00 | 67 346 | 22 977 | 34,12 | 22 969 | 904 810 |
| List of candidates | Votes | Number of candidates | Councillors | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | % | Number | % | ||
| 1 | NEZÁVISLÍ | 47 052 | 5,20 | 43 | 2 |
| 2 | Občanská demokratická strana | 108 235 | 11,96 | 43 | 5 |
| 3 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 242 | 0,03 | 1 | 0 |
| 4 | SDRUŽENÍ PRO MĚSTO | 41 926 | 4,63 | 43 | 0 |
| 5 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 19 326 | 2,14 | 43 | 0 |
| 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 273 544 | 30,23 | 43 | 15 |
| 7 | TOP 09 | 51 617 | 5,70 | 43 | 2 |
| 8 | Hnutí pro Havířov | 72 172 | 7,98 | 43 | 4 |
| 9 | Věci veřejné (VV) | 68 353 | 7,55 | 43 | 3 |
| 10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 219 770 | 24,29 | 42 | 12 |
| 11 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 573 | 0,28 | 11 | 0 |
Back to: Local council elections 2010