Your position: VOLBYhned > Local council elections 2010 > Hradec Králové
Local council elections 15.10. - 16.10.2010
Election results
Hradec Králové
| Number of elected councillors |
Number of electoral districts |
Wards | Registered voters |
Envelopes issued |
Turnout in % |
Envelopes returned |
Valid votes cast |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | proc. | in % | |||||||
| 37 | 1 | 100 | 100 | 100,00 | 76 995 | 34 829 | 45,24 | 34 817 | 1 197 898 |
| List of candidates | Votes | Number of candidates | Councillors | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | % | Number | % | ||
| 1 | Volba pro město | 108 320 | 9,04 | 37 | 4 |
| 2 | Věci veřejné | 41 481 | 3,46 | 34 | 0 |
| 3 | Sdružení ALTERNATIVA, NK | 149 849 | 12,51 | 37 | 5 |
| 4 | Evropská demokratická strana | 2 726 | 0,23 | 17 | 0 |
| 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 139 530 | 11,65 | 37 | 5 |
| 6 | Koalice SNK ED, KDU-ČSL | 75 337 | 6,29 | 37 | 2 |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 231 800 | 19,35 | 37 | 8 |
| 8 | Strana svobodných občanů | 11 360 | 0,95 | 27 | 0 |
| 9 | Občanská demokratická strana | 189 361 | 15,81 | 37 | 6 |
| 10 | Změna pro Hradec | 91 778 | 7,66 | 37 | 3 |
| 11 | Suverenita-blok J.Bobošíkové | 26 416 | 2,21 | 37 | 0 |
| 12 | TOP 09 | 129 940 | 10,85 | 37 | 4 |
Back to: Local council elections 2010