Your position: VOLBYhned > Local council elections 2010 > Zlín

Local council elections 15.10. - 16.10.2010

Election results

Zlín

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
41 1 74 74 100,00 63 480 29 785 46,92 29 774 1 146 481
List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
Number%Number%
1 Věci veřejné (VV) 60 577 5,28 41 2
2 M.O.R.-za Morál.Očistu Radnice 179 930 15,69 40 7
3 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 43 601 3,80 41 0
4 Občanská demokratická strana 148 678 12,97 41 6
5 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 411 0,04 1 0
6 Křes».demokr.unie-Čs.str.lid. 81 202 7,08 41 3
7 TOP 09 a Starostové/Nezávislí 266 724 23,26 41 11
8 Česká str.sociálně demokrat. 168 560 14,70 41 7
9 OBČANÉ.CZ 1 495 0,13 12 0
10 Demokracie 343 0,03 1 0
11 SUVERENITA-blok J.Boboąíkové 16 926 1,48 41 0
12 NEZÁVISLÍ 18 737 1,63 41 0
13 Zlínské hnutí nezávislých 60 537 5,28 41 2
14 Strana zelených 15 148 1,32 41 0
15 Komunistická str.Čech a Moravy 83 612 7,29 41 3
Back to: Local council elections 2010